1. Αρχική
  2. Παιχνίδια
  3. Football Mates
  4. Εκδηλώσεις
  5. Αρχείο χρυσών καρτών

Football Mates · Εκδηλώσεις

Αρχείο χρυσών καρτών

Οι πιο πρόσφατες χρυσές κάρτες που άνοιξαν στο παιχνίδι και τι περιείχαν.

Season 30 · 26μ12ω0 αγώνες σήμερα1 εκδηλώσεις σε εξέλιξη

  1. Amir14 Νοε, 12:18 π.μ.×754.500 εισιτήρια
  2. DeCCaL13 Νοε, 03:12 μ.μ.×31.500 ενέργεια
  3. Danov13 Νοε, 03:33 π.μ.×33 πόντοι δεξιοτήτων
  4. OMBRA13 Νοε, 03:01 π.μ.×5025.000 ενέργεια
  5. Claudio13 Νοε, 02:10 π.μ.×2525 πόντοι δεξιοτήτων
  6. MARLON13 Νοε, 01:10 π.μ.×2525 πόντοι δεξιοτήτων
  7. Redbull12 Νοε, 10:46 μ.μ.×1500 ενέργεια
  8. Dabyz12 Νοε, 09:34 μ.μ.×11 πόντοι δεξιοτήτων
  9. Feggyfly12 Νοε, 11:42 π.μ.×11 πόντοι δεξιοτήτων
  10. Nima12 Νοε, 02:01 π.μ.×7522.500 πόντοι τροχού
  11. DeCCaL11 Νοε, 01:39 μ.μ.×1500 ενέργεια
  12. AlexT11 Νοε, 03:40 π.μ.×160 εισιτήρια
  13. krasi10 Νοε, 04:29 μ.μ.×2512.500 ενέργεια
  14. Dogukan10 Νοε, 11:52 π.μ.×5015.000 πόντοι τροχού
  15. Myhre10 Νοε, 01:22 π.μ.×2525 πόντοι δεξιοτήτων
  16. VitinhaJr10 Νοε, 12:14 π.μ.×257.500 πόντοι τροχού
  17. GOLGE9 Νοε, 01:21 π.μ.×5025.000 ενέργεια
  18. UPUGLIES9 Νοε, 12:29 π.μ.×2525 πόντοι δεξιοτήτων
  19. MrTschatzy8 Νοε, 11:44 π.μ.×1300 πόντοι τροχού
  20. Adi7 Νοε, 11:50 μ.μ.×251.500 εισιτήρια
  21. Giorgos7 Νοε, 06:58 μ.μ.×5050 πόντοι δεξιοτήτων
  22. Amko7 Νοε, 03:44 μ.μ.×2512.500 ενέργεια
  23. YNVA7 Νοε, 12:43 μ.μ.×2512.500 ενέργεια
  24. YNVA7 Νοε, 12:26 μ.μ.×2512.500 ενέργεια
  25. Deco7 Νοε, 06:27 π.μ.×1300 πόντοι τροχού
  26. Dario5 Νοε, 11:12 μ.μ.×503.000 εισιτήρια
  27. zvrk5 Νοε, 05:55 μ.μ.×11 πόντοι δεξιοτήτων
  28. Broco5 Νοε, 05:52 μ.μ.×5025.000 ενέργεια
  29. Redfield5 Νοε, 01:15 μ.μ.×2512.500 ενέργεια
  30. giannes5 Νοε, 12:40 π.μ.×5015.000 πόντοι τροχού
  31. Andres4 Νοε, 07:19 μ.μ.×257.500 πόντοι τροχού
  32. Vitinha4 Νοε, 06:54 π.μ.×5025.000 ενέργεια
  33. kloukiluke4 Νοε, 06:12 π.μ.×251.500 εισιτήρια
  34. AlexT4 Νοε, 12:13 π.μ.×1300 πόντοι τροχού
  35. Mark3 Νοε, 02:32 π.μ.×257.500 πόντοι τροχού
  36. Denis3 Νοε, 01:31 π.μ.×5015.000 πόντοι τροχού
  37. OMBRA2 Νοε, 02:41 μ.μ.×11 πόντοι δεξιοτήτων
  38. Spitha2 Νοε, 02:00 π.μ.×11 πόντοι δεξιοτήτων
  39. Mark1 Νοε, 09:56 μ.μ.×257.500 πόντοι τροχού
  40. Carmozzi1 Νοε, 04:03 μ.μ.×1300 πόντοι τροχού
  41. SYNIK1 Νοε, 02:00 μ.μ.×11 πόντοι δεξιοτήτων
  42. Damian1 Νοε, 12:44 π.μ.×52.500 ενέργεια
  43. lea31 Οκτ, 03:50 μ.μ.×1500 ενέργεια
  44. Marcbuick2029 Οκτ, 08:37 π.μ.×1300 πόντοι τροχού
  45. DeZerbi28 Οκτ, 12:11 π.μ.×2512.500 ενέργεια
  46. juan27 Οκτ, 11:37 μ.μ.×7522.500 πόντοι τροχού
  47. SPARTANU27 Οκτ, 10:47 μ.μ.×100100 πόντοι δεξιοτήτων
  48. Giorgos27 Οκτ, 04:20 μ.μ.×7575 πόντοι δεξιοτήτων
  49. NoisyMan27 Οκτ, 03:25 μ.μ.×2525 πόντοι δεξιοτήτων
  50. SYNIK27 Οκτ, 11:20 π.μ.×2512.500 ενέργεια

Ενημερώθηκε 14 Νοε, 11:04 π.μ.

Τα δεδομένα έρχονται από τους επίσημους διακομιστές του παιχνιδιού και ανανεώνονται κάθε λίγα λεπτά.