Sıradaki maç
vs13 Kas Cum 18:00
ROFamiLyUkraine Tiger
Lig · Deplasman


Football Mates🇷🇴 Romanya
Kaptan SPARTANU13/22 oyuncuGerekli seviye 1.000
Kapalı
vs13 Kas Cum 18:00
ROFamiLyUkraine Tiger
Lig · Deplasman
Attığı 173 · yediği 51 gol · Galibiyet %81
| Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.625 | 1.831 | 15 | 24 | 3 | 120 | |
| BBogdan3l7🇷🇴 | 4.210 | 1.064 | 15 | 3 | 0 | 103 |
| DDropsik🇮🇹 | 4.050 | 1.111 | 15 | 8 | 2 | 106 |
| Aavaly🇷🇴 | 3.930 | 1.676 | 19 | 0 | 2 | 107 |
| LLeontinR🇷🇴 | 3.880 | 1.405 | 19 | 0 | 0 | 86 |
| 3.872 | 1.866 | 13 | 98 | 17 | 82 | |
| AAdi🇷🇴 | 3.573 | 971 | 13 | 2 | 0 | 100 |
| Yyonut🇷🇴 | 3.547 | 1.232 | 13 | 2 | 0 | 86 |
| SSPARTANU2🇷🇴 | 3.513 | 1.571 | 12 | 6 | 0 | 78 |
| RRodica🇷🇴 | 2.785 | 948 | 8 | 2 | 0 | 52 |
| TTodor🇷🇴 | 2.766 | 942 | 11 | 16 | 1 | 94 |
| BBogdan3l7Jr🇷🇴 | 2.604 | 963 | 3 | 3 | 0 | 37 |
| SSkyKid🇷🇴 | 2.125 | 809 | 5 | 9 | 0 | 24 |
Sezon istatistikleri bu takımın bu sezonki maçlarından; kariyer tüm maçlardan. Son görülme ve bireysel aktiflik gösterilmez. Profil bağlantısı yalnız hesabını doğrulamış ntroy üyelerinde.
| Sezon | O | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 20 | 0 | 5 | 134 | 44 | 60 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 175 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 164 | 4 | 76 |
| 25 | 26 | 24 | 0 | 2 | 164 | 12 | 72 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 25 | 0 | 1 | 182 | 4 | 75 |
| 22 | 26 | 24 | 0 | 2 | 195 | 17 | 72 |
| 21 | 26 | 23 | 0 | 3 | 166 | 22 | 69 |
Takım verisi Football Mates oyunundan otomatik gelir ve birkaç dakikada bir yenilenir. Hakkımızda, duyuru ve ilan takımın kaptanına aittir.