Następny mecz
vspt., 13 lis, 18:00
ROFamiLyUkraine Tiger
Liga · Wyjazd


Football Mates🇷🇴 Rumunia
Kapitan SPARTANU13/22 graczyWymagany poziom 1000
Zamknięta
vspt., 13 lis, 18:00
ROFamiLyUkraine Tiger
Liga · Wyjazd
Bramki: 173 zdobytych · 51 straconych · 81% wygranych
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4625 | 1831 | 15 | 24 | 3 | 120 | |
| BBogdan3l7🇷🇴 | 4210 | 1064 | 15 | 3 | 0 | 103 |
| DDropsik🇮🇹 | 4050 | 1111 | 15 | 8 | 2 | 106 |
| Aavaly🇷🇴 | 3930 | 1676 | 19 | 0 | 2 | 107 |
| LLeontinR🇷🇴 | 3880 | 1405 | 19 | 0 | 0 | 86 |
| 3872 | 1866 | 13 | 98 | 17 | 82 | |
| AAdi🇷🇴 | 3573 | 971 | 13 | 2 | 0 | 100 |
| Yyonut🇷🇴 | 3547 | 1232 | 13 | 2 | 0 | 86 |
| SSPARTANU2🇷🇴 | 3513 | 1571 | 12 | 6 | 0 | 78 |
| RRodica🇷🇴 | 2785 | 948 | 8 | 2 | 0 | 52 |
| TTodor🇷🇴 | 2766 | 942 | 11 | 16 | 1 | 94 |
| BBogdan3l7Jr🇷🇴 | 2604 | 963 | 3 | 3 | 0 | 37 |
| SSkyKid🇷🇴 | 2125 | 809 | 5 | 9 | 0 | 24 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 20 | 0 | 5 | 134 | 44 | 60 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 175 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 164 | 4 | 76 |
| 25 | 26 | 24 | 0 | 2 | 164 | 12 | 72 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 25 | 0 | 1 | 182 | 4 | 75 |
| 22 | 26 | 24 | 0 | 2 | 195 | 17 | 72 |
| 21 | 26 | 23 | 0 | 3 | 166 | 22 | 69 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.