Sıradaki maç
vs15 Kas Paz 18:40
ROMANIA UNITAAzerbaijan
Lig · İç saha


Football Mates🇷🇴 Romanya
Kaptan DenisMan10/22 oyuncuGerekli seviye Yok
Açık
vs15 Kas Paz 18:40
ROMANIA UNITAAzerbaijan
Lig · İç saha
Attığı 0 · yediği 0 gol
Oyundaki sloganı“Uniti Sub Tricolor :::: UNIREA FACE PUTEREA.”
| Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDenisManKaptan🇷🇴 | 871 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| SSPARTANU2🇷🇴 | 3.520 | 222 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| DDENISDRAGUS🇷🇴 | 875 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| DDariusOlaru🇷🇴 | 831 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| BBarligea🇷🇴 | 822 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FFComan🇷🇴 | 821 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TTARNOVANU🇷🇴 | 811 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SStanciu🇷🇴 | 808 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TTanase🇷🇴 | 804 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Aalin🇬🇧 | 744 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Sezon istatistikleri bu takımın bu sezonki maçlarından; kariyer tüm maçlardan. Son görülme ve bireysel aktiflik gösterilmez. Profil bağlantısı yalnız hesabını doğrulamış ntroy üyelerinde.
| Sezon | O | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 90 | 26 |
| 27 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 104 | 12 |
| 26 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 83 | 35 |
| 25 | 26 | 20 | 2 | 4 | 108 | 31 | 62 |
| 24 | 26 | 23 | 1 | 2 | 151 | 19 | 70 |
| 23 | 26 | 21 | 2 | 3 | 148 | 30 | 65 |
| 22 | 26 | 23 | 0 | 3 | 172 | 23 | 69 |
| 21 | 26 | 16 | 2 | 8 | 89 | 67 | 50 |
Takım verisi Football Mates oyunundan otomatik gelir ve birkaç dakikada bir yenilenir. Hakkımızda, duyuru ve ilan takımın kaptanına aittir.