Volgende wedstrijd
tegenzo 15 nov, 18:40
ROMANIA UNITAAzerbaijan
Competitie · Thuis


Football Mates🇷🇴 Roemenië
Aanvoerder DenisMan10/22 spelersVereist level Geen
Open
tegenzo 15 nov, 18:40
ROMANIA UNITAAzerbaijan
Competitie · Thuis
0 goals gemaakt · 0 tegen
Slogan in de game“Uniti Sub Tricolor :::: UNIREA FACE PUTEREA.”
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDenisManAanvoerder🇷🇴 | 871 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| SSPARTANU2🇷🇴 | 3.520 | 222 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| DDENISDRAGUS🇷🇴 | 875 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| DDariusOlaru🇷🇴 | 831 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| BBarligea🇷🇴 | 822 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FFComan🇷🇴 | 821 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TTARNOVANU🇷🇴 | 811 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SStanciu🇷🇴 | 808 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TTanase🇷🇴 | 804 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Aalin🇬🇧 | 744 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Seizoensstatistieken komen uit de wedstrijden van dit team in dit seizoen; carrièrestats uit alle wedstrijden. Laatst gezien en individuele activiteit worden nooit getoond. Profiellinks alleen voor ntroy-leden die hun account hebben geverifieerd.
| Seizoen | G | Gewonnen | Gelijk | Verloren | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 90 | 26 |
| 27 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 104 | 12 |
| 26 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 83 | 35 |
| 25 | 26 | 20 | 2 | 4 | 108 | 31 | 62 |
| 24 | 26 | 23 | 1 | 2 | 151 | 19 | 70 |
| 23 | 26 | 21 | 2 | 3 | 148 | 30 | 65 |
| 22 | 26 | 23 | 0 | 3 | 172 | 23 | 69 |
| 21 | 26 | 16 | 2 | 8 | 89 | 67 | 50 |
Teamgegevens komen automatisch uit Football Mates en worden om de paar minuten ververst. De tekst over het team, de mededeling en het wervingsbericht worden door de aanvoerder beheerd.