Prochain match
vsdim. 15 nov., 18:40
ROMANIA UNITAAzerbaijan
Ligue · Domicile


Football Mates🇷🇴 Roumanie
Capitaine DenisMan10/22 joueursNiveau requis Aucun
Ouverte
vsdim. 15 nov., 18:40
ROMANIA UNITAAzerbaijan
Ligue · Domicile
0 buts marqués · 0 encaissés
Slogan en jeu“Uniti Sub Tricolor :::: UNIREA FACE PUTEREA.”
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDenisManCapitaine🇷🇴 | 871 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| SSPARTANU2🇷🇴 | 3 520 | 222 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| DDENISDRAGUS🇷🇴 | 875 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| DDariusOlaru🇷🇴 | 831 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| BBarligea🇷🇴 | 822 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FFComan🇷🇴 | 821 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| TTARNOVANU🇷🇴 | 811 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SStanciu🇷🇴 | 808 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TTanase🇷🇴 | 804 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Aalin🇬🇧 | 744 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Les stats de saison proviennent des matchs de cette équipe cette saison ; la carrière, de tous les matchs. La dernière connexion et l'activité individuelle ne sont jamais affichées. Les liens vers les profils n'apparaissent que pour les membres ntroy ayant vérifié leur compte.
| Saison | J | Victoire | Nul | Défaite | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | 90 | 26 |
| 27 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 104 | 12 |
| 26 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 83 | 35 |
| 25 | 26 | 20 | 2 | 4 | 108 | 31 | 62 |
| 24 | 26 | 23 | 1 | 2 | 151 | 19 | 70 |
| 23 | 26 | 21 | 2 | 3 | 148 | 30 | 65 |
| 22 | 26 | 23 | 0 | 3 | 172 | 23 | 69 |
| 21 | 26 | 16 | 2 | 8 | 89 | 67 | 50 |
Les données d'équipe proviennent automatiquement de Football Mates et sont actualisées toutes les quelques minutes. La présentation, l'annonce et l'offre de recrutement sont gérées par le capitaine.