Prossima partita
vsdom 15 nov, 20:40
FightBrothersSteelRiders5
Lega · Casa


Football Mates🇩🇪 Germania
Capitano Badabuum10/22 giocatoriLivello richiesto 1000
Chiusa
vsdom 15 nov, 20:40
FightBrothersSteelRiders5
Lega · Casa
Gol fatti 0 · subiti 0
Slogan in gioco“Nur Aktive Spieler ab 1000 ⭐”
| Giocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBadabuumCapitano🇩🇪 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Ppolykarpos🇬🇷 | 5025 | 565 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| CCuLi🇦🇱 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| RRonny🇩🇪 | 4140 | 148 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Jjackson🇩🇪 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| BBoss23🇩🇪 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| FFKT🇩🇪 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| CChristoph🇩🇪 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| BBiloludooo🇨🇺 | 2111 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| DDani🇩🇪 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Le statistiche stagionali derivano dalle partite di questa squadra nella stagione in corso; quelle di carriera da tutte le partite. L'ultimo accesso e l'attività individuale non vengono mai mostrati. I link ai profili sono disponibili solo per i membri ntroy con account verificato.
| Stagione | G | Vinta | Pareggiata | Persa | GF | GS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 190 | 0 | 78 |
| 27 | 26 | 22 | 0 | 4 | 156 | 31 | 66 |
| 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | 142 | 14 | 72 |
| 25 | 26 | 24 | 0 | 2 | 164 | 13 | 72 |
| 24 | 26 | 24 | 0 | 2 | 157 | 16 | 72 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 190 | 0 | 78 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 211 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 22 | 0 | 4 | 163 | 30 | 66 |
I dati della squadra arrivano automaticamente da Football Mates e si aggiornano ogni pochi minuti. Info, annuncio e post di reclutamento sono del capitano della squadra.