Próximo partido
vsdom, 15 nov, 20:40
BALKANSKITIMJadeRavens53
Liga · Local


Football Mates🇧🇦 Bosnia y Herzegovina
Capitán power77713/22 jugadoresNivel requerido 500
Cerrado
vsdom, 15 nov, 20:40
BALKANSKITIMJadeRavens53
Liga · Local
0 goles marcados · 0 encajados
Lema en el juego“BANDA LOPOVA SA BALKANA”
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | 461 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| AAmir🇧🇦 | 4469 | 432 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 4284 | 564 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| MMTomba🇧🇦 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| BBamBam🇧🇦 | 3196 | 337 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Lleuteris🇧🇦 | 2040 | 414 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 1323 | 194 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 1218 | 201 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| AAdoBosnjak🇧🇦 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| BBlackMamba🇷🇸 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| AAutonom🇭🇷 | 803 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 790 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| NNoSleep🇧🇦 | 744 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Las estadísticas de temporada salen de los partidos de este equipo en la temporada actual; las de carrera, de todos los partidos. Nunca se muestra la última conexión ni la actividad individual. Los enlaces a perfiles solo aparecen para miembros de ntroy con la cuenta verificada.
| Temporada | PJ | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 21 | 0 | 5 | 127 | 34 | 63 |
| 27 | 26 | 23 | 1 | 2 | 147 | 16 | 70 |
| 26 | 26 | 20 | 0 | 6 | 114 | 48 | 60 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 156 | 2 | 78 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 103 | 42 | 57 |
| 23 | 26 | 22 | 0 | 4 | 146 | 25 | 66 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 206 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 25 | 0 | 1 | 190 | 7 | 75 |
Los datos del equipo llegan automáticamente desde Football Mates y se actualizan cada pocos minutos. La descripción, el anuncio y la publicación de reclutamiento son del capitán del equipo.