Próximo jogo
vsdomingo, 15/11, 20:40
BALKANSKITIMJadeRavens53
Liga · Casa


Football Mates🇧🇦 Bósnia e Herzegovina
Capitão power77713/22 jogadoresNível exigido 500
Fechada
vsdomingo, 15/11, 20:40
BALKANSKITIMJadeRavens53
Liga · Casa
Marcou 0 · sofreu 0 golos
Slogan no jogo“BANDA LOPOVA SA BALKANA”
| Jogador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | 461 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| AAmir🇧🇦 | 4469 | 432 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 4284 | 564 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| MMTomba🇧🇦 | 4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| BBamBam🇧🇦 | 3196 | 337 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Lleuteris🇧🇦 | 2040 | 414 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 1323 | 194 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 1218 | 201 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| AAdoBosnjak🇧🇦 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| BBlackMamba🇷🇸 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| AAutonom🇭🇷 | 803 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 790 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| NNoSleep🇧🇦 | 744 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 |
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 21 | 0 | 5 | 127 | 34 | 63 |
| 27 | 26 | 23 | 1 | 2 | 147 | 16 | 70 |
| 26 | 26 | 20 | 0 | 6 | 114 | 48 | 60 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 156 | 2 | 78 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 103 | 42 | 57 |
| 23 | 26 | 22 | 0 | 4 | 146 | 25 | 66 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 206 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 25 | 0 | 1 | 190 | 7 | 75 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.