Nächstes Spiel
gegenSo., 15. Nov., 20:40
BALKANSKITIMJadeRavens53
Liga · Heim


Football Mates🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Kapitän power77712/22 SpielerBenötigtes Level 500
Geschlossen
gegenSo., 15. Nov., 20:40
BALKANSKITIMJadeRavens53
Liga · Heim
0 Tore erzielt · 0 kassiert
Slogan im Spiel“BANDA LOPOVA SA BALKANA”
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.113 | 412 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| AAmir🇧🇦 | 4.469 | 432 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 4.282 | 412 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| MMTomba🇧🇦 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| BBamBam🇧🇦 | 3.196 | 337 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Lleuteris🇧🇦 | 2.040 | 414 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 1.323 | 194 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 1.218 | 201 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| AAdoBosnjak🇧🇦 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| BBlackMamba🇷🇸 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| AAutonom🇭🇷 | 803 | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| NNoSleep🇧🇦 | 744 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Saisonstatistiken stammen aus den Spielen dieses Teams in dieser Saison, Karrierewerte aus allen Spielen. Zuletzt online und individuelle Aktivität werden nie angezeigt. Profillinks gibt es nur für ntroy-Mitglieder mit verifiziertem Konto.
| Saison | Sp | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ET | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 21 | 0 | 5 | 127 | 34 | 63 |
| 27 | 26 | 23 | 1 | 2 | 147 | 16 | 70 |
| 26 | 26 | 20 | 0 | 6 | 114 | 48 | 60 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 156 | 2 | 78 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 103 | 42 | 57 |
| 23 | 26 | 22 | 0 | 4 | 146 | 25 | 66 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 206 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 25 | 0 | 1 | 190 | 7 | 75 |
Die Teamdaten kommen automatisch aus Football Mates und werden alle paar Minuten aktualisiert. „Über uns“, Ankündigung und Spielergesuch verwaltet der Kapitän.