Volgende wedstrijd
tegenvr 13 nov, 20:40
FCAperoRogueVipers46
Competitie · Uit


Football Mates🇫🇷 Frankrijk
Aanvoerder Valgospeed19/22 spelersVereist level 1.000
Open
tegenvr 13 nov, 20:40
FCAperoRogueVipers46
Competitie · Uit
171 goals gemaakt · 51 tegen · 77% winst
Slogan in de game“apéro Go Go Go ”
| Speler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.921 | 1.478 | 13 | 31 | 6 | 105 | |
| 5.030 | 1.860 | 18 | 28 | 4 | 136 | |
| TTonyp41🇫🇷 | 4.704 | 1.340 | 15 | 5 | 1 | 125 |
| Sschark🇬🇧 | 4.450 | 1.145 | 12 | 1 | 1 | 132 |
| AAquaman🇫🇷 | 4.218 | 1.215 | 15 | 19 | 4 | 101 |
| AALLAN🇫🇷 | 4.181 | 916 | 9 | 0 | 2 | 98 |
| Jjolatrick60🇫🇷 | 4.097 | 1.351 | 15 | 17 | 0 | 108 |
| Ccacahutes🇫🇷 | 3.941 | 1.126 | 3 | 9 | 3 | 40 |
| SSaPoKoKaS🇵🇹 | 3.927 | 832 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| AAnonymous🇬🇧 | 3.869 | 1.037 | 10 | 16 | 3 | 64 |
| JJonathan🇫🇷 | 3.432 | 1.041 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| LLucifer🇫🇷 | 3.388 | 1.183 | 7 | 4 | 0 | 27 |
| SSven🇩🇪 | 2.863 | 1.180 | 10 | 5 | 0 | 103 |
| ZZOIS🇬🇷 | 2.296 | 470 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| VVanHelsing🇹🇩 | 1.642 | 666 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Mminijacky🇫🇷 | 1.540 | 177 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| IIvan81🇧🇬 | 1.320 | 575 | 4 | 6 | 0 | 55 |
| Sscoubidou🇫🇷 | 1.174 | 549 | 7 | 5 | 0 | 73 |
| KKounde🇫🇷 | 1.010 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seizoensstatistieken komen uit de wedstrijden van dit team in dit seizoen; carrièrestats uit alle wedstrijden. Laatst gezien en individuele activiteit worden nooit getoond. Profiellinks alleen voor ntroy-leden die hun account hebben geverifieerd.
| Seizoen | G | Gewonnen | Gelijk | Verloren | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 19 | 0 | 6 | 130 | 44 | 57 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 180 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | 163 | 17 | 72 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 177 | 1 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 178 | 1 | 78 |
| 23 | 26 | 25 | 0 | 1 | 190 | 9 | 75 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 218 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 199 | 0 | 78 |
Teamgegevens komen automatisch uit Football Mates en worden om de paar minuten ververst. De tekst over het team, de mededeling en het wervingsbericht worden door de aanvoerder beheerd.