Prossima partita
vsven 13 nov, 20:40
FCAperoRogueVipers46
Lega · Trasferta


Football Mates🇫🇷 Francia
Capitano Valgospeed19/22 giocatoriLivello richiesto 1000
Aperta
vsven 13 nov, 20:40
FCAperoRogueVipers46
Lega · Trasferta
Gol fatti 171 · subiti 51 · 77% vittorie
Slogan in gioco“apéro Go Go Go ”
| Giocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 1478 | 13 | 31 | 6 | 105 | |
| 5030 | 1860 | 18 | 28 | 4 | 136 | |
| TTonyp41🇫🇷 | 4704 | 1340 | 15 | 5 | 1 | 125 |
| Sschark🇬🇧 | 4450 | 1145 | 12 | 1 | 1 | 132 |
| AAquaman🇫🇷 | 4218 | 1215 | 15 | 19 | 4 | 101 |
| AALLAN🇫🇷 | 4181 | 916 | 9 | 0 | 2 | 98 |
| Jjolatrick60🇫🇷 | 4097 | 1351 | 15 | 17 | 0 | 108 |
| Ccacahutes🇫🇷 | 3941 | 1126 | 3 | 9 | 3 | 40 |
| SSaPoKoKaS🇵🇹 | 3927 | 832 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| AAnonymous🇬🇧 | 3869 | 1037 | 10 | 16 | 3 | 64 |
| JJonathan🇫🇷 | 3432 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| LLucifer🇫🇷 | 3388 | 1183 | 7 | 4 | 0 | 27 |
| SSven🇩🇪 | 2863 | 1180 | 10 | 5 | 0 | 103 |
| ZZOIS🇬🇷 | 2296 | 470 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| VVanHelsing🇹🇩 | 1642 | 666 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Mminijacky🇫🇷 | 1540 | 177 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| IIvan81🇧🇬 | 1320 | 575 | 4 | 6 | 0 | 55 |
| Sscoubidou🇫🇷 | 1174 | 549 | 7 | 5 | 0 | 73 |
| KKounde🇫🇷 | 1010 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Le statistiche stagionali derivano dalle partite di questa squadra nella stagione in corso; quelle di carriera da tutte le partite. L'ultimo accesso e l'attività individuale non vengono mai mostrati. I link ai profili sono disponibili solo per i membri ntroy con account verificato.
| Stagione | G | Vinta | Pareggiata | Persa | GF | GS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 19 | 0 | 6 | 130 | 44 | 57 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 180 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | 163 | 17 | 72 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 177 | 1 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 178 | 1 | 78 |
| 23 | 26 | 25 | 0 | 1 | 190 | 9 | 75 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 218 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 199 | 0 | 78 |
I dati della squadra arrivano automaticamente da Football Mates e si aggiornano ogni pochi minuti. Info, annuncio e post di reclutamento sono del capitano della squadra.