1. Home
  2. Games
  3. Football PvP
  4. Ranglijsten

Football PvP

Ranglijsten

Seizoenstrofeeën, all-time toppers, jouw land, verzamelaars, landen en Football Mates-teams — plus de eregalerij.

Seizoen 6 · 1d09u39 wedstrijden in 24 u461 spelers

Spelers

Collectie

Landen & teams

Geschiedenis

Seizoenstrofeeën

trofeeën · top 100

  1. #1LeiderKEMALBABAKampioen · ZeroTOLERANCE · 1462W 149V 326G20.236trofeeën
  2. #2efem09Kampioen · LeGnocche · 939W 233V 578G10.454trofeeën
  3. #3FIPSKampioen · LEGACY · 724W 144V 182G7.753trofeeën
  1. 4Marcbuick20Kampioen · ANARCHY · 941W 150V 207G7.288
  2. 5MatadorKampioen · HERCULESCF · 498W 120V 127G5.923
  3. 6Tibas01Kampioen · VaTaNSeVeRLeR · 203W 8V 3G4.590
  4. 7ElberKampioen · SvViola · 376W 54V 105G2.716
  5. 8ArrascottuKampioen · BungaBunga · 250W 54V 91G2.643
  6. 9Mark_b15ae4Kampioen · Hooligansuk · 755W 572V 484G2.413
  7. 10MarkKampioen · Hooligansuk · 179W 147V 77G2.398
  8. 11KikoKampioen · ZeroTOLERANCE · 228W 79V 84G2.205
  9. 12Efe09Kampioen · KARABAKH · 73W 23V 34G2.138
  10. 13Matador2Elite · HERCULESCF · 101W 39V 31G1.956
  11. 14SEZERElite · ZeroTOLERANCE · 206W 53V 58G1.803
  12. 15Gokhan66Platina · FightBrothers · 213W 40V 61G1.740
  13. 16DecoPlatina · GnoccaTeam · 38W 7V 10G1.719
  14. 17GIBOPlatina · GnoccaTeam · 195W 58V 94G1.603
  15. 18JuniorPlatina · GnoccaTeam · 67W 13V 12G1.558
  16. 19lordosPlatina · ANARCHY · 28W 17V 10G1.544
  17. 20VitinhaPlatina · ZeroTOLERANCE · 94W 8V 24G1.516
  18. 21VitinhaJrGoud · GnoccaTeam · 84W 21V 23G1.388
  19. 22mitsos7Goud · Griekenland · 74W 26V 17G1.262
  20. 23FurkiGoud · SvViola · 85W 17V 26G1.230
  21. 24AlexTGoud · ZeroTOLERANCE · 119W 51V 28G1.219
  22. 25DeCCaLGoud · ZeroPATIENCE · 88W 28V 29G1.210
  23. 26Arra24Goud · SCAZZILLOFC · 31W 10V 16G1.209
  24. 27HitikoriGoud · Portugal · 108W 28V 22G1.164
  25. 28kleviGoud · LEGACY · 93W 39V 48G1.137
  26. 29KHAOSZilver · Verenigd Koninkrijk · 72W 27V 25G1.066
  27. 30JockeZilver · ZeroTOLERANCE · 62W 19V 28G1.045
  28. 31KatrinZilver · VaTaNSeVeRLeR · 59W 94V 13G1.000
  29. 32THEBESTZilver · HERCULESCF · 19W 12V 13G996
  30. 33jacksonZilver · FightBrothers · 27W 7V 16G980
  31. 34SofoklisZilver · BlackPanthers · 23W 11V 13G933
  32. 35DariusOlaruZilver · SvSalzburg2 · 4W 0V 1G921
  33. 36DARKNIGHTZilver · Griekenland · 32W 11V 14G919
  34. 37BracalaZilver · HERCULESCF · 32W 13V 20G910
  35. 38Yusif014Zilver · Azerbeidzjan · 5W 0V 0G909
  36. 39Sorin89Zilver · Verenigd Koninkrijk · 18W 17V 11G906
  37. 40LovellZilver · Verenigd Koninkrijk · 2W 1V 1G898
  38. 41RoniZilver · Duitsland · 27W 16V 30G891
  39. 42MIKAZilver · Frankrijk · 27W 7V 9G891
  40. 43ZUMBADOZilver · Italië · 27W 11V 9G864
  41. 44JoaoRodrigZilver · ZeroTOLERANCE · 17W 5V 7G855
  42. 45FouziZilver · BlackPanthers · 20W 4V 6G854
  43. 46NoisyManZilver · LEGACY · 17W 10V 17G854
  44. 47kreso94Zilver · Verenigd Koninkrijk · 4W 3V 3G853
  45. 48PazzescoZilver · Duitsland · 1W 0V 0G853
  46. 49ShazzzZilver · Hooligansuk · 24W 50V 32G848
  47. 50bessZilver · Frankrijk · 2W 0V 0G846
  48. 51AshbyZilver · LEGACY · 17W 5V 6G844
  49. 52LarssonZilver · Verenigd Koninkrijk · 3W 2V 0G844
  50. 53BierhoffZilver · GnoccaTeam · 19W 5V 6G834
  51. 54NimaZilver · ZeroTOLERANCE · 16W 3V 8G832
  52. 55TeixeiraZilver · Portugal · 7W 2V 0G831
  53. 56RaphlefouZilver · LesPhoenix · 12W 11V 9G824
  54. 57MESSIZilver · Italië · 6W 4V 2G819
  55. 58CiHooOOZilver · Turkije · 4W 4V 0G818
  56. 59ValgospeedZilver · FCApero · 25W 23V 11G817
  57. 60KoN45teliasZilver · SGEAkademie · 2W 1V 1G816
  58. 61WOLFKINGZilver · GnoccaTeam · 13W 5V 6G814
  59. 62EagleZilver · Klubchillu · 13W 4V 9G814
  60. 63BangZilver · JustJUSTICE · 12W 1V 3G813
  61. 64CcTheKingZilver · Frankrijk · 2W 0V 0G810
  62. 65OpRaVcAZilver · Verenigd Koninkrijk · 2W 1V 2G808
  63. 66BallerjackZilver · Duitsland · 8W 3V 3G807
  64. 67DelPieroZilver · Portugal · 5W 1V 1G806
  65. 68Orhan_ce1d4cZilver · Duitsland · 1W 0V 1G806
  66. 69harleyZilver · Frankrijk · 7W 6V 3G805
  67. 70tutabugarinZilver · Bosnië en Herzegovina · 8W 1V 3G804
  68. 71JeffZilver · Frankrijk · 0W 1V 2G804
  69. 72GuzmnJrZilver · Colombia · 0W 1V 0G800
  70. 73hewertonZilver · LeGnocche · 0W 2V 0G800
  71. 74yonutZilver · ROFamiLy · 10W 11V 6G798
  72. 75ElTitiZilver · FcBronzette · 16W 12V 19G796
  73. 76SYNIKZilver · LEGACY · 11W 4V 12G796
  74. 77ROBERTOZilver · GERIATRICK · 10W 2V 3G795
  75. 78FigoZilver · Portugal · 5W 1V 1G795
  76. 79AshleyZilver · Verenigde Staten · 2W 0V 0G790
  77. 80OlyZilver · BlackPanthers · 12W 5V 5G789
  78. 81GabyxuDEZilver · Roemenië · 7W 1V 2G789
  79. 82CRUZ84Zilver · Portugal · 10W 9V 7G788
  80. 83AdoBosnjakZilver · BALKANSKITIM · 2W 2V 3G787
  81. 84HucaZilver · Portugal · 2W 1V 2G786
  82. 85Cas_fb7c6bZilver · Duitsland · 1W 0V 0G786
  83. 86dayiZilver · Turkije · 1W 0V 0G786
  84. 87SARIZilver · AS RADYOAKTIF · 2W 3V 2G785
  85. 88DimoxZilver · Frankrijk · 1W 0V 1G785
  86. 89SkoZilver · Griekenland · 6W 2V 5G783
  87. 90CocaineDogZilver · LEGACY · 2W 1V 0G783
  88. 91Alexy2Zilver · Frankrijk · 1W 0V 0G783
  89. 92Arrascottu_0298b3Zilver · LosDiablos · 1W 0V 0G782
  90. 93PPinheiroZilver · PP FC Aveiro · 6W 1V 6G777
  91. 94GodzillaZilver · Denemarken · 0W 0V 1G777
  92. 95DominicZilver · Verenigd Koninkrijk · 0W 0V 1G777
  93. 96avalyZilver · ROFamiLy · 8W 7V 5G776
  94. 97UPUGLIESZilver · ZeroTOLERANCE · 8W 6V 3G775
  95. 98RONALDINHOZilver · Hooligansuk · 2W 0V 0G775
  96. 99TakeshaZilver · Verenigd Koninkrijk · 0W 1V 0G775
  97. 100DENISDRAGUS_630b3aZilver · Royal Union · 0W 2V 0G775

De data komt rechtstreeks van de Football PvP-gameserver. Botwedstrijden staan niet in de openbare lijsten.