Próximo jogo
vssexta, 13/11, 19:20
HERCULESCFPP FC Aveiro
Liga · Casa


Football Mates🇪🇸 Espanha
Capitão juan20/22 jogadoresNível exigido 1000
Aberta
vssexta, 13/11, 19:20
HERCULESCFPP FC Aveiro
Liga · Casa
Marcou 224 · sofreu 5 golos · 97% de vitórias
| Jogador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3876 | 1859 | 19 | 11 | 1 | 118 | |
| 5808 | 1869 | 17 | 9 | 4 | 115 | |
| 4334 | 1151 | 15 | 2 | 0 | 102 | |
| 3946 | 1558 | 16 | 26 | 7 | 130 | |
| GGallino🇷🇴 | 3579 | 1574 | 10 | 92 | 12 | 117 |
| OOsCaRpLaZa🇧🇧 | 3507 | 1325 | 20 | 4 | 0 | 163 |
| Ccetin3410🇹🇷 | 3274 | 966 | 8 | 0 | 0 | 91 |
| Aabdulah🇲🇦 | 3117 | 368 | 6 | 0 | 0 | 55 |
| Wwilly🇪🇸 | 3018 | 693 | 17 | 1 | 0 | 101 |
| 2882 | 1025 | 8 | 10 | 2 | 102 | |
| BBracala🇷🇸 | 2778 | 1038 | 9 | 22 | 2 | 96 |
| Lllamu96🇪🇸 | 2467 | 744 | 7 | 0 | 0 | 69 |
| Ffrantky88🇪🇸 | 2259 | 637 | 11 | 1 | 0 | 95 |
| EElMagiicoo🇪🇸 | 1828 | 521 | 12 | 5 | 0 | 85 |
| MMotai🇲🇾 | 1811 | 383 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| PPicha🇪🇸 | 1708 | 595 | 8 | 9 | 0 | 15 |
| Ppedroa🇪🇸 | 1401 | 551 | 10 | 14 | 1 | 65 |
| SStewieGriff🇪🇸 | 1345 | 747 | 4 | 7 | 0 | 69 |
| JJulian🇪🇸 | 1168 | 410 | 8 | 2 | 0 | 85 |
| JJulian43🇪🇸 | 1126 | 388 | 7 | 1 | 0 | 74 |
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 184 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 177 | 15 | 72 |
| 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | 176 | 16 | 72 |
| 25 | 26 | 23 | 0 | 3 | 156 | 22 | 69 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 24 | 1 | 1 | 172 | 7 | 73 |
| 22 | 26 | 24 | 0 | 2 | 184 | 17 | 72 |
| 21 | 26 | 23 | 0 | 3 | 182 | 17 | 69 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.