Próximo partido
vsvie, 13 nov, 19:20
HERCULESCFPP FC Aveiro
Liga · Local


Football Mates🇪🇸 España
Capitán juan20/22 jugadoresNivel requerido 1000
Abierto
vsvie, 13 nov, 19:20
HERCULESCFPP FC Aveiro
Liga · Local
224 goles marcados · 5 encajados · 97% de victorias
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3876 | 1859 | 19 | 11 | 1 | 118 | |
| 5808 | 1869 | 17 | 9 | 4 | 115 | |
| 4334 | 1151 | 15 | 2 | 0 | 102 | |
| 3946 | 1558 | 16 | 26 | 7 | 130 | |
| GGallino🇷🇴 | 3579 | 1574 | 10 | 92 | 12 | 117 |
| OOsCaRpLaZa🇧🇧 | 3507 | 1325 | 20 | 4 | 0 | 163 |
| Ccetin3410🇹🇷 | 3274 | 966 | 8 | 0 | 0 | 91 |
| Aabdulah🇲🇦 | 3117 | 368 | 6 | 0 | 0 | 55 |
| Wwilly🇪🇸 | 3018 | 693 | 17 | 1 | 0 | 101 |
| 2882 | 1025 | 8 | 10 | 2 | 102 | |
| BBracala🇷🇸 | 2778 | 1038 | 9 | 22 | 2 | 96 |
| Lllamu96🇪🇸 | 2467 | 744 | 7 | 0 | 0 | 69 |
| Ffrantky88🇪🇸 | 2259 | 637 | 11 | 1 | 0 | 95 |
| EElMagiicoo🇪🇸 | 1828 | 521 | 12 | 5 | 0 | 85 |
| MMotai🇲🇾 | 1811 | 383 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| PPicha🇪🇸 | 1708 | 595 | 8 | 9 | 0 | 15 |
| Ppedroa🇪🇸 | 1401 | 551 | 10 | 14 | 1 | 65 |
| SStewieGriff🇪🇸 | 1345 | 747 | 4 | 7 | 0 | 69 |
| JJulian🇪🇸 | 1168 | 410 | 8 | 2 | 0 | 85 |
| JJulian43🇪🇸 | 1126 | 388 | 7 | 1 | 0 | 74 |
Las estadísticas de temporada salen de los partidos de este equipo en la temporada actual; las de carrera, de todos los partidos. Nunca se muestra la última conexión ni la actividad individual. Los enlaces a perfiles solo aparecen para miembros de ntroy con la cuenta verificada.
| Temporada | PJ | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 184 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 177 | 15 | 72 |
| 26 | 26 | 24 | 0 | 2 | 176 | 16 | 72 |
| 25 | 26 | 23 | 0 | 3 | 156 | 22 | 69 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 24 | 1 | 1 | 172 | 7 | 73 |
| 22 | 26 | 24 | 0 | 2 | 184 | 17 | 72 |
| 21 | 26 | 23 | 0 | 3 | 182 | 17 | 69 |
Los datos del equipo llegan automáticamente desde Football Mates y se actualizan cada pocos minutos. La descripción, el anuncio y la publicación de reclutamiento son del capitán del equipo.