Próximo jogo
vssexta, 13/11, 18:40
LEGACYBlazeBisons79
Liga · Fora


Football Mates🇬🇧 Reino Unido
Capitão klevi22/22 jogadoresNível exigido 1000
Cheia
vssexta, 13/11, 18:40
LEGACYBlazeBisons79
Liga · Fora
Marcou 231 · sofreu 0 golos · 100% de vitórias
| Jogador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KkleviCapitão🇬🇧 | 5963 | 2315 | 13 | 2 | 0 | 104 |
| 5965 | 1825 | 11 | 4 | 2 | 133 | |
| Aaldi🇬🇧 | 5660 | 2279 | 11 | 4 | 0 | 104 |
| 5618 | 2144 | 15 | 11 | 1 | 139 | |
| LLALA🇦🇱 | 5393 | 2142 | 15 | 9 | 0 | 96 |
| HHaci20🇹🇷 | 5195 | 1852 | 13 | 7 | 1 | 154 |
| LLUFCLee🇬🇧 | 4774 | 2010 | 10 | 26 | 2 | 102 |
| 4615 | 2276 | 10 | 19 | 8 | 105 | |
| EEDISSON🇦🇱 | 4605 | 1950 | 10 | 6 | 1 | 98 |
| ZZerecii🇬🇧 | 4495 | 1591 | 5 | 1 | 0 | 65 |
| AAurelien08🇫🇷 | 4420 | 1056 | 10 | 1 | 0 | 106 |
| FFIPS🇩🇪 | 4351 | 1547 | 19 | 9 | 1 | 128 |
| 4350 | 2074 | 17 | 11 | 5 | 107 | |
| 4324 | 2221 | 14 | 28 | 3 | 105 | |
| 4307 | 2016 | 13 | 14 | 2 | 157 | |
| MMikkyajax🇬🇧 | 3950 | 882 | 5 | 0 | 0 | 76 |
| NNoisyMan🇹🇷 | 3857 | 1911 | 8 | 4 | 2 | 71 |
| 3671 | 1444 | 6 | 27 | 1 | 82 | |
| FFatheR🇹🇷 | 3603 | 1082 | 7 | 8 | 0 | 92 |
| 3504 | 1907 | 7 | 5 | 1 | 68 | |
| CCocaineDog🇬🇧 | 3401 | 1342 | 5 | 34 | 1 | 67 |
| JJoker🇵🇱 | 2356 | 482 | 2 | 0 | 0 | 119 |
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 201 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 176 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 171 | 2 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 7 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 162 | 3 | 78 |
| 22 | 26 | 6 | 1 | 19 | 41 | 124 | 19 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 220 | 0 | 78 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.