Próximo jogo
vsdomingo, 15/11, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Casa


Football Mates🇭🇺 Hungria
Capitão DANIELISZ4/22 jogadoresNível exigido 1000
Fechada
vsdomingo, 15/11, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Casa
Marcou 0 · sofreu 0 golos
| Jogador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZCapitão🇭🇺 | 2965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.