Próximo jogo
vsdomingo, 15/11, 19:20
EHPAD MATES JadeNomads34
Liga · Casa


Football Mates
0/22 jogadoresNível exigido Nenhum
Aberta
vsdomingo, 15/11, 19:20
EHPAD MATES JadeNomads34
Liga · Casa
Marcou 0 · sofreu 0 golos
Sem jogadores humanos nesta equipa.
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | 52 | 46 |
| 27 | 26 | 8 | 0 | 18 | 40 | 100 | 24 |
| 26 | 26 | 11 | 0 | 15 | 50 | 90 | 33 |
| 25 | 26 | 19 | 0 | 7 | 112 | 42 | 57 |
| 24 | 26 | 10 | 3 | 13 | 52 | 88 | 33 |
| 23 | 26 | 9 | 0 | 17 | 51 | 111 | 27 |
| 22 | 26 | 21 | 1 | 4 | 132 | 38 | 64 |
| 21 | 26 | 14 | 1 | 11 | 88 | 76 | 43 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.