Volgende wedstrijd
tegenzo 15 nov, 19:20
EHPAD MATES JadeNomads34
Competitie · Thuis


Football Mates
0/22 spelersVereist level Geen
Open
tegenzo 15 nov, 19:20
EHPAD MATES JadeNomads34
Competitie · Thuis
0 goals gemaakt · 0 tegen
Geen echte spelers in dit team.
Seizoensstatistieken komen uit de wedstrijden van dit team in dit seizoen; carrièrestats uit alle wedstrijden. Laatst gezien en individuele activiteit worden nooit getoond. Profiellinks alleen voor ntroy-leden die hun account hebben geverifieerd.
| Seizoen | G | Gewonnen | Gelijk | Verloren | DV | DT | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | 52 | 46 |
| 27 | 26 | 8 | 0 | 18 | 40 | 100 | 24 |
| 26 | 26 | 11 | 0 | 15 | 50 | 90 | 33 |
| 25 | 26 | 19 | 0 | 7 | 112 | 42 | 57 |
| 24 | 26 | 10 | 3 | 13 | 52 | 88 | 33 |
| 23 | 26 | 9 | 0 | 17 | 51 | 111 | 27 |
| 22 | 26 | 21 | 1 | 4 | 132 | 38 | 64 |
| 21 | 26 | 14 | 1 | 11 | 88 | 76 | 43 |
Teamgegevens komen automatisch uit Football Mates en worden om de paar minuten ververst. De tekst over het team, de mededeling en het wervingsbericht worden door de aanvoerder beheerd.