Nächstes Spiel
gegenSo., 15. Nov., 19:20
EHPAD MATES JadeNomads34
Liga · Heim


Football Mates
0/22 SpielerBenötigtes Level Keins
Offen
gegenSo., 15. Nov., 19:20
EHPAD MATES JadeNomads34
Liga · Heim
0 Tore erzielt · 0 kassiert
Keine menschlichen Spieler in diesem Team.
Saisonstatistiken stammen aus den Spielen dieses Teams in dieser Saison, Karrierewerte aus allen Spielen. Zuletzt online und individuelle Aktivität werden nie angezeigt. Profillinks gibt es nur für ntroy-Mitglieder mit verifiziertem Konto.
| Saison | Sp | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ET | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | 52 | 46 |
| 27 | 26 | 8 | 0 | 18 | 40 | 100 | 24 |
| 26 | 26 | 11 | 0 | 15 | 50 | 90 | 33 |
| 25 | 26 | 19 | 0 | 7 | 112 | 42 | 57 |
| 24 | 26 | 10 | 3 | 13 | 52 | 88 | 33 |
| 23 | 26 | 9 | 0 | 17 | 51 | 111 | 27 |
| 22 | 26 | 21 | 1 | 4 | 132 | 38 | 64 |
| 21 | 26 | 14 | 1 | 11 | 88 | 76 | 43 |
Die Teamdaten kommen automatisch aus Football Mates und werden alle paar Minuten aktualisiert. „Über uns“, Ankündigung und Spielergesuch verwaltet der Kapitän.