Следующий матч
противпт, 13 нояб., 20:00
SvViolaDen
Лига · Дома


Football Mates🇦🇹 Австрия
Капитан Jonas22/22 игроковНужный уровень 1 000
Заполнена
противпт, 13 нояб., 20:00
SvViolaDen
Лига · Дома
Забито 216 · пропущено 26 голов · 90% побед
Игровой слоган“Kommt rein und habt Spaß😊”
| Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJonasКапитан🇦🇹 | 3 090 | 1 211 | 12 | 14 | 3 | 118 |
| 4 894 | 1 630 | 16 | 1 | 0 | 113 | |
| Llea🇮🇹 | 4 882 | 1 093 | 3 | 3 | 0 | 94 |
| RRammstein🇹🇷 | 4 137 | 1 434 | 17 | 14 | 5 | 108 |
| CChrisRed🇦🇹 | 4 002 | 1 138 | 17 | 3 | 0 | 126 |
| 3 924 | 1 181 | 14 | 22 | 6 | 128 | |
| 3 436 | 1 327 | 13 | 30 | 4 | 71 | |
| 3 379 | 1 171 | 10 | 24 | 3 | 39 | |
| LLeley🇬🇧 | 3 329 | 774 | 7 | 2 | 0 | 82 |
| DDave1987🇦🇹 | 2 597 | 793 | 11 | 1 | 1 | 110 |
| 2 417 | 1 144 | 17 | 36 | 3 | 121 | |
| JJascha2🇦🇹 | 2 349 | 743 | 7 | 1 | 0 | 90 |
| 2 275 | 1 255 | 10 | 18 | 1 | 91 | |
| YYAMAL🇮🇹 | 2 242 | 906 | 7 | 6 | 0 | 32 |
| Ggunki🇬🇷 | 2 197 | 823 | 6 | 5 | 1 | 97 |
| FFurki🇦🇹 | 2 176 | 784 | 10 | 7 | 1 | 93 |
| PPEYO🇧🇬 | 2 132 | 746 | 2 | 5 | 0 | 71 |
| 1 608 | 604 | 6 | 3 | 0 | 92 | |
| DDiba🇧🇪 | 1 523 | 628 | 9 | 14 | 0 | 111 |
| CCAMEZE🇹🇷 | 1 483 | 623 | 9 | 5 | 0 | 68 |
| SStrolch77🇦🇹 | 1 299 | 321 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| LLammens🇦🇹 | 1 217 | 495 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Статистика сезона считается по матчам этой команды в текущем сезоне, статистика за карьеру — по всем матчам. Время последнего входа и личная активность не показываются. Ссылки на профили есть только у участников ntroy, подтвердивших аккаунт.
| Сезон | И | Победа | Ничья | Поражение | ЗГ | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 23 | 0 | 2 | 173 | 18 | 69 |
| 27 | 26 | 24 | 0 | 2 | 167 | 17 | 72 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 186 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 177 | 0 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 176 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 179 | 0 | 78 |
| 22 | 26 | 25 | 0 | 1 | 197 | 8 | 75 |
| 21 | 26 | 24 | 0 | 2 | 182 | 11 | 72 |
Данные команды автоматически поступают из Football Mates и обновляются каждые несколько минут. За описание, объявление и пост о наборе отвечает капитан команды.