Следующий матч
противпт, 13 нояб., 18:40
ZeroTOLERANCEBULGARIA681
Лига · В гостях


Football Mates🇳🇴 Норвегия
Капитан SEZER22/22 игроковНужный уровень 750
Закрыта
противпт, 13 нояб., 18:40
ZeroTOLERANCEBULGARIA681
Лига · В гостях
Забито 226 · пропущено 0 голов · 100% побед
| Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 007 | 2 707 | 15 | 9 | 3 | 135 | |
| 7 119 | 2 937 | 25 | 43 | 3 | 170 | |
| 6 565 | 2 821 | 6 | 6 | 0 | 97 | |
| VVitinha🇳🇴 | 6 559 | 2 892 | 13 | 8 | 0 | 137 |
| 6 555 | 2 925 | 16 | 3 | 1 | 130 | |
| 6 548 | 2 754 | 13 | 9 | 0 | 122 | |
| 6 463 | 2 884 | 11 | 26 | 1 | 94 | |
| 6 352 | 2 610 | 13 | 2 | 1 | 96 | |
| 6 166 | 2 677 | 12 | 5 | 3 | 95 | |
| 6 082 | 2 872 | 4 | 17 | 1 | 71 | |
| 5 984 | 2 716 | 7 | 2 | 0 | 118 | |
| SSimon🇳🇴 | 5 957 | 2 619 | 6 | 2 | 0 | 93 |
| 5 867 | 2 557 | 11 | 29 | 2 | 115 | |
| OOZCANN01🇳🇴 | 5 677 | 2 755 | 16 | 4 | 1 | 123 |
| WWolfgang🇦🇹 | 5 439 | 2 321 | 12 | 22 | 3 | 172 |
| 5 199 | 2 335 | 10 | 16 | 2 | 96 | |
| Kkness🇳🇴 | 5 128 | 2 214 | 3 | 2 | 0 | 46 |
| 5 057 | 1 514 | 6 | 0 | 0 | 89 | |
| EESCOBAR🇳🇴 | 4 861 | 2 194 | 12 | 3 | 2 | 55 |
| UUPUGLIES🇳🇴 | 4 858 | 1 991 | 3 | 11 | 1 | 59 |
| 4 791 | 2 264 | 7 | 3 | 6 | 109 | |
| 4 361 | 1 664 | 5 | 4 | 1 | 126 |
Статистика сезона считается по матчам этой команды в текущем сезоне, статистика за карьеру — по всем матчам. Время последнего входа и личная активность не показываются. Ссылки на профили есть только у участников ntroy, подтвердивших аккаунт.
| Сезон | И | Победа | Ничья | Поражение | ЗГ | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 188 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 188 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 192 | 0 | 78 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 217 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 211 | 0 | 78 |
Данные команды автоматически поступают из Football Mates и обновляются каждые несколько минут. За описание, объявление и пост о наборе отвечает капитан команды.