1. Startseite
  2. Spiele
  3. Football PvP
  4. Ranglisten

Football PvP

Ranglisten

Saison-Trophäen, Allzeit-Bestwerte, dein Land, Sammler, Länder und Football Mates-Teams – plus die Hall of Fame.

Saison 6 · 1T09Std39 Spiele in 24 Std.461 Spieler

Spieler

Sammlung

Länder & Teams

Historie

Saison-Trophäen

Trophäen · Top 100

  1. #1SpitzenreiterKEMALBABAChampion · ZeroTOLERANCE · 1462S 149N 326U20.236Trophäen
  2. #2efem09Champion · LeGnocche · 939S 233N 578U10.454Trophäen
  3. #3FIPSChampion · LEGACY · 724S 144N 182U7.753Trophäen
  1. 4Marcbuick20Champion · ANARCHY · 941S 150N 207U7.288
  2. 5MatadorChampion · HERCULESCF · 498S 120N 127U5.923
  3. 6Tibas01Champion · VaTaNSeVeRLeR · 203S 8N 3U4.590
  4. 7ElberChampion · SvViola · 376S 54N 105U2.716
  5. 8ArrascottuChampion · BungaBunga · 250S 54N 91U2.643
  6. 9Mark_b15ae4Champion · Hooligansuk · 755S 572N 484U2.413
  7. 10MarkChampion · Hooligansuk · 179S 147N 77U2.398
  8. 11KikoChampion · ZeroTOLERANCE · 228S 79N 84U2.205
  9. 12Efe09Champion · KARABAKH · 73S 23N 34U2.138
  10. 13Matador2Elite · HERCULESCF · 101S 39N 31U1.956
  11. 14SEZERElite · ZeroTOLERANCE · 206S 53N 58U1.803
  12. 15Gokhan66Platin · FightBrothers · 213S 40N 61U1.740
  13. 16DecoPlatin · GnoccaTeam · 38S 7N 10U1.719
  14. 17GIBOPlatin · GnoccaTeam · 195S 58N 94U1.603
  15. 18JuniorPlatin · GnoccaTeam · 67S 13N 12U1.558
  16. 19lordosPlatin · ANARCHY · 28S 17N 10U1.544
  17. 20VitinhaPlatin · ZeroTOLERANCE · 94S 8N 24U1.516
  18. 21VitinhaJrGold · GnoccaTeam · 84S 21N 23U1.388
  19. 22mitsos7Gold · Griechenland · 74S 26N 17U1.262
  20. 23FurkiGold · SvViola · 85S 17N 26U1.230
  21. 24AlexTGold · ZeroTOLERANCE · 119S 51N 28U1.219
  22. 25DeCCaLGold · ZeroPATIENCE · 88S 28N 29U1.210
  23. 26Arra24Gold · SCAZZILLOFC · 31S 10N 16U1.209
  24. 27HitikoriGold · Portugal · 108S 28N 22U1.164
  25. 28kleviGold · LEGACY · 93S 39N 48U1.137
  26. 29KHAOSSilber · Vereinigtes Königreich · 72S 27N 25U1.066
  27. 30JockeSilber · ZeroTOLERANCE · 62S 19N 28U1.045
  28. 31KatrinSilber · VaTaNSeVeRLeR · 59S 94N 13U1.000
  29. 32THEBESTSilber · HERCULESCF · 19S 12N 13U996
  30. 33jacksonSilber · FightBrothers · 27S 7N 16U980
  31. 34SofoklisSilber · BlackPanthers · 23S 11N 13U933
  32. 35DariusOlaruSilber · SvSalzburg2 · 4S 0N 1U921
  33. 36DARKNIGHTSilber · Griechenland · 32S 11N 14U919
  34. 37BracalaSilber · HERCULESCF · 32S 13N 20U910
  35. 38Yusif014Silber · Aserbaidschan · 5S 0N 0U909
  36. 39Sorin89Silber · Vereinigtes Königreich · 18S 17N 11U906
  37. 40LovellSilber · Vereinigtes Königreich · 2S 1N 1U898
  38. 41RoniSilber · Deutschland · 27S 16N 30U891
  39. 42MIKASilber · Frankreich · 27S 7N 9U891
  40. 43ZUMBADOSilber · Italien · 27S 11N 9U864
  41. 44JoaoRodrigSilber · ZeroTOLERANCE · 17S 5N 7U855
  42. 45FouziSilber · BlackPanthers · 20S 4N 6U854
  43. 46NoisyManSilber · LEGACY · 17S 10N 17U854
  44. 47kreso94Silber · Vereinigtes Königreich · 4S 3N 3U853
  45. 48PazzescoSilber · Deutschland · 1S 0N 0U853
  46. 49ShazzzSilber · Hooligansuk · 24S 50N 32U848
  47. 50bessSilber · Frankreich · 2S 0N 0U846
  48. 51AshbySilber · LEGACY · 17S 5N 6U844
  49. 52LarssonSilber · Vereinigtes Königreich · 3S 2N 0U844
  50. 53BierhoffSilber · GnoccaTeam · 19S 5N 6U834
  51. 54NimaSilber · ZeroTOLERANCE · 16S 3N 8U832
  52. 55TeixeiraSilber · Portugal · 7S 2N 0U831
  53. 56RaphlefouSilber · LesPhoenix · 12S 11N 9U824
  54. 57MESSISilber · Italien · 6S 4N 2U819
  55. 58CiHooOOSilber · Türkei · 4S 4N 0U818
  56. 59ValgospeedSilber · FCApero · 25S 23N 11U817
  57. 60KoN45teliasSilber · SGEAkademie · 2S 1N 1U816
  58. 61WOLFKINGSilber · GnoccaTeam · 13S 5N 6U814
  59. 62EagleSilber · Klubchillu · 13S 4N 9U814
  60. 63BangSilber · JustJUSTICE · 12S 1N 3U813
  61. 64CcTheKingSilber · Frankreich · 2S 0N 0U810
  62. 65OpRaVcASilber · Vereinigtes Königreich · 2S 1N 2U808
  63. 66BallerjackSilber · Deutschland · 8S 3N 3U807
  64. 67DelPieroSilber · Portugal · 5S 1N 1U806
  65. 68Orhan_ce1d4cSilber · Deutschland · 1S 0N 1U806
  66. 69harleySilber · Frankreich · 7S 6N 3U805
  67. 70tutabugarinSilber · Bosnien und Herzegowina · 8S 1N 3U804
  68. 71JeffSilber · Frankreich · 0S 1N 2U804
  69. 72GuzmnJrSilber · Kolumbien · 0S 1N 0U800
  70. 73hewertonSilber · LeGnocche · 0S 2N 0U800
  71. 74yonutSilber · ROFamiLy · 10S 11N 6U798
  72. 75ElTitiSilber · FcBronzette · 16S 12N 19U796
  73. 76SYNIKSilber · LEGACY · 11S 4N 12U796
  74. 77ROBERTOSilber · GERIATRICK · 10S 2N 3U795
  75. 78FigoSilber · Portugal · 5S 1N 1U795
  76. 79AshleySilber · Vereinigte Staaten · 2S 0N 0U790
  77. 80OlySilber · BlackPanthers · 12S 5N 5U789
  78. 81GabyxuDESilber · Rumänien · 7S 1N 2U789
  79. 82CRUZ84Silber · Portugal · 10S 9N 7U788
  80. 83AdoBosnjakSilber · BALKANSKITIM · 2S 2N 3U787
  81. 84HucaSilber · Portugal · 2S 1N 2U786
  82. 85Cas_fb7c6bSilber · Deutschland · 1S 0N 0U786
  83. 86dayiSilber · Türkei · 1S 0N 0U786
  84. 87SARISilber · AS RADYOAKTIF · 2S 3N 2U785
  85. 88DimoxSilber · Frankreich · 1S 0N 1U785
  86. 89SkoSilber · Griechenland · 6S 2N 5U783
  87. 90CocaineDogSilber · LEGACY · 2S 1N 0U783
  88. 91Alexy2Silber · Frankreich · 1S 0N 0U783
  89. 92Arrascottu_0298b3Silber · LosDiablos · 1S 0N 0U782
  90. 93PPinheiroSilber · PP FC Aveiro · 6S 1N 6U777
  91. 94GodzillaSilber · Dänemark · 0S 0N 1U777
  92. 95DominicSilber · Vereinigtes Königreich · 0S 0N 1U777
  93. 96avalySilber · ROFamiLy · 8S 7N 5U776
  94. 97UPUGLIESSilber · ZeroTOLERANCE · 8S 6N 3U775
  95. 98RONALDINHOSilber · Hooligansuk · 2S 0N 0U775
  96. 99TakeshaSilber · Vereinigtes Königreich · 0S 1N 0U775
  97. 100DENISDRAGUS_630b3aSilber · Royal Union · 0S 2N 0U775

Die Daten kommen direkt vom Football-PvP-Spielserver. Bot-Spiele erscheinen nicht in den öffentlichen Listen.