Nächstes Spiel
gegenFr., 13. Nov., 19:20
DevilsSGEElCubaTeamFC
Liga · Auswärts


Football Mates🇩🇪 Deutschland
Kapitän RonnyNeymar16/22 SpielerBenötigtes Level 1.000
Offen
gegenFr., 13. Nov., 19:20
DevilsSGEElCubaTeamFC
Liga · Auswärts
186 Tore erzielt · 33 kassiert · 84 % Siege
Slogan im Spiel“Devils SGE / 1.Mannschaft ”
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.819 | 658 | 14 | 15 | 0 | 80 | |
| 4.170 | 1.620 | 18 | 41 | 20 | 133 | |
| FFuckyou🇨🇦 | 3.071 | 606 | 14 | 4 | 1 | 112 |
| 3.066 | 905 | 15 | 12 | 0 | 134 | |
| MMaverick🇩🇪 | 2.638 | 626 | 16 | 24 | 0 | 87 |
| RReiche🇩🇪 | 2.030 | 746 | 10 | 7 | 1 | 71 |
| MMicha🇩🇪 | 2.021 | 627 | 16 | 9 | 0 | 73 |
| EExtremo🇹🇷 | 1.443 | 408 | 4 | 1 | 0 | 75 |
| AAnar🇦🇿 | 1.414 | 563 | 12 | 5 | 0 | 87 |
| AANGELO🇮🇹 | 1.408 | 461 | 11 | 2 | 0 | 65 |
| AAndres🇵🇪 | 1.288 | 571 | 12 | 8 | 1 | 79 |
| BBigAl🇩🇪 | 1.284 | 446 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| MMLADEN1914🇩🇪 | 1.173 | 379 | 4 | 4 | 0 | 68 |
| RRamiro🇪🇸 | 975 | 411 | 3 | 10 | 0 | 60 |
| VVitalii36🇺🇦 | 966 | 393 | 7 | 1 | 0 | 38 |
| KKerstin🇩🇪 | 886 | 506 | 10 | 11 | 0 | 65 |
Saisonstatistiken stammen aus den Spielen dieses Teams in dieser Saison, Karrierewerte aus allen Spielen. Zuletzt online und individuelle Aktivität werden nie angezeigt. Profillinks gibt es nur für ntroy-Mitglieder mit verifiziertem Konto.
| Saison | Sp | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ET | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 23 | 0 | 2 | 164 | 15 | 69 |
| 27 | 26 | 25 | 0 | 1 | 192 | 4 | 75 |
| 26 | 26 | 22 | 0 | 4 | 141 | 31 | 66 |
| 25 | 26 | 24 | 0 | 2 | 141 | 16 | 72 |
| 24 | 26 | 23 | 0 | 3 | 149 | 24 | 69 |
| 23 | 26 | 23 | 0 | 3 | 158 | 22 | 69 |
| 22 | 26 | 24 | 0 | 2 | 177 | 16 | 72 |
| 21 | 26 | 24 | 0 | 2 | 199 | 14 | 72 |
Die Teamdaten kommen automatisch aus Football Mates und werden alle paar Minuten aktualisiert. „Über uns“, Ankündigung und Spielergesuch verwaltet der Kapitän.