Nächstes Spiel
gegenSo., 15. Nov., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Heim


Football Mates🇭🇺 Ungarn
Kapitän DANIELISZ4/22 SpielerBenötigtes Level 1.000
Geschlossen
gegenSo., 15. Nov., 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Heim
0 Tore erzielt · 0 kassiert
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZKapitän🇭🇺 | 2.965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Saisonstatistiken stammen aus den Spielen dieses Teams in dieser Saison, Karrierewerte aus allen Spielen. Zuletzt online und individuelle Aktivität werden nie angezeigt. Profillinks gibt es nur für ntroy-Mitglieder mit verifiziertem Konto.
| Saison | Sp | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ET | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Die Teamdaten kommen automatisch aus Football Mates und werden alle paar Minuten aktualisiert. „Über uns“, Ankündigung und Spielergesuch verwaltet der Kapitän.