Następny mecz
vspt., 13 lis, 19:20
DevilsSGEElCubaTeamFC
Liga · Wyjazd


Football Mates🇩🇪 Niemcy
Kapitan RonnyNeymar16/22 graczyWymagany poziom 1000
Otwarta
vspt., 13 lis, 19:20
DevilsSGEElCubaTeamFC
Liga · Wyjazd
Bramki: 186 zdobytych · 33 straconych · 84% wygranych
Hasło w grze“Devils SGE / 1.Mannschaft ”
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | 658 | 14 | 15 | 0 | 80 | |
| 4170 | 1620 | 18 | 41 | 20 | 133 | |
| FFuckyou🇨🇦 | 3071 | 606 | 14 | 4 | 1 | 112 |
| 3066 | 905 | 15 | 12 | 0 | 134 | |
| MMaverick🇩🇪 | 2638 | 626 | 16 | 24 | 0 | 87 |
| RReiche🇩🇪 | 2030 | 746 | 10 | 7 | 1 | 71 |
| MMicha🇩🇪 | 2021 | 627 | 16 | 9 | 0 | 73 |
| EExtremo🇹🇷 | 1443 | 408 | 4 | 1 | 0 | 75 |
| AAnar🇦🇿 | 1414 | 563 | 12 | 5 | 0 | 87 |
| AANGELO🇮🇹 | 1408 | 461 | 11 | 2 | 0 | 65 |
| AAndres🇵🇪 | 1288 | 571 | 12 | 8 | 1 | 79 |
| BBigAl🇩🇪 | 1284 | 446 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| MMLADEN1914🇩🇪 | 1173 | 379 | 4 | 4 | 0 | 68 |
| RRamiro🇪🇸 | 975 | 411 | 3 | 10 | 0 | 60 |
| VVitalii36🇺🇦 | 966 | 393 | 7 | 1 | 0 | 38 |
| KKerstin🇩🇪 | 886 | 506 | 10 | 11 | 0 | 65 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 23 | 0 | 2 | 164 | 15 | 69 |
| 27 | 26 | 25 | 0 | 1 | 192 | 4 | 75 |
| 26 | 26 | 22 | 0 | 4 | 141 | 31 | 66 |
| 25 | 26 | 24 | 0 | 2 | 141 | 16 | 72 |
| 24 | 26 | 23 | 0 | 3 | 149 | 24 | 69 |
| 23 | 26 | 23 | 0 | 3 | 158 | 22 | 69 |
| 22 | 26 | 24 | 0 | 2 | 177 | 16 | 72 |
| 21 | 26 | 24 | 0 | 2 | 199 | 14 | 72 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.