Próximo partido
vsvie, 13 nov, 18:00
BlackPanthersRoyalFalcons88
Liga · Visitante


Football Mates🇬🇷 Grecia
Capitán ElGreco22/22 jugadoresNivel requerido 1000
Completo
vsvie, 13 nov, 18:00
BlackPanthersRoyalFalcons88
Liga · Visitante
183 goles marcados · 30 encajados · 87% de victorias
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EElGrecoCapitán🇬🇷 | 1347 | 573 | 7 | 4 | 1 | 80 |
| Mmanos77🇬🇷 | 3852 | 852 | 8 | 8 | 3 | 78 |
| BBlondie🇬🇷 | 3103 | 1249 | 21 | 118 | 21 | 169 |
| SSofoklis🇬🇷 | 2598 | 838 | 14 | 5 | 0 | 122 |
| Zzbilibili93🇫🇷 | 2440 | 682 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2224 | 817 | 15 | 2 | 0 | 115 | |
| OOly🇷🇴 | 2222 | 721 | 10 | 2 | 0 | 66 |
| RRaoul13🇬🇷 | 2201 | 592 | 6 | 1 | 0 | 47 |
| FFouzi🇩🇿 | 2038 | 441 | 3 | 0 | 0 | 51 |
| SSkullGRE🇬🇷 | 1842 | 775 | 13 | 3 | 0 | 116 |
| RRicco🇬🇷 | 1777 | 759 | 16 | 5 | 0 | 111 |
| PPagkal🇬🇷 | 1713 | 726 | 14 | 5 | 0 | 98 |
| Nnestorikos🇬🇷 | 1691 | 742 | 4 | 7 | 0 | 85 |
| KKaterina🇬🇷 | 1510 | 557 | 2 | 5 | 0 | 71 |
| CCERON🇲🇽 | 1261 | 454 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| LLuk🇸🇰 | 1230 | 412 | 14 | 5 | 0 | 73 |
| Aali37🇹🇷 | 1122 | 575 | 5 | 3 | 0 | 39 |
| Llee🇬🇧 | 1120 | 411 | 7 | 2 | 0 | 52 |
| YYordanov🇬🇧 | 1115 | 397 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| BBRUXO🇧🇷 | 1044 | 433 | 7 | 2 | 0 | 60 |
| BBattal🇹🇷 | 1026 | 356 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Ccanuto20🇨🇴 | 966 | 381 | 3 | 5 | 0 | 37 |
Las estadísticas de temporada salen de los partidos de este equipo en la temporada actual; las de carrera, de todos los partidos. Nunca se muestra la última conexión ni la actividad individual. Los enlaces a perfiles solo aparecen para miembros de ntroy con la cuenta verificada.
| Temporada | PJ | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 23 | 0 | 2 | 154 | 15 | 69 |
| 27 | 26 | 23 | 0 | 3 | 159 | 13 | 69 |
| 26 | 26 | 23 | 0 | 3 | 165 | 19 | 69 |
| 25 | 26 | 20 | 0 | 6 | 134 | 33 | 60 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 126 | 51 | 57 |
| 23 | 26 | 24 | 0 | 2 | 153 | 15 | 72 |
| 22 | 26 | 20 | 0 | 6 | 150 | 33 | 60 |
| 21 | 26 | 23 | 0 | 3 | 170 | 18 | 69 |
Los datos del equipo llegan automáticamente desde Football Mates y se actualizan cada pocos minutos. La descripción, el anuncio y la publicación de reclutamiento son del capitán del equipo.