Prochain match
vsven. 13 nov., 20:00
ANARCHYDRK
Ligue · Extérieur


Football Mates🇬🇷 Grèce
Capitaine Coyote22/22 joueursNiveau requis 1 000
Fermée
vsven. 13 nov., 20:00
ANARCHYDRK
Ligue · Extérieur
237 buts marqués · 9 encaissés · 97% de victoires
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 494 | 2 397 | 10 | 20 | 3 | 93 | |
| MMoMo🇮🇹 | 6 001 | 1 905 | 14 | 23 | 1 | 127 |
| 5 828 | 2 610 | 16 | 17 | 4 | 120 | |
| 5 789 | 2 528 | 12 | 15 | 3 | 114 | |
| 5 589 | 2 543 | 12 | 9 | 5 | 83 | |
| 5 530 | 2 208 | 16 | 15 | 2 | 118 | |
| 5 466 | 2 416 | 12 | 16 | 3 | 113 | |
| 4 937 | 1 785 | 12 | 5 | 1 | 77 | |
| 4 918 | 2 066 | 12 | 9 | 1 | 71 | |
| 4 795 | 1 994 | 8 | 20 | 1 | 99 | |
| 4 705 | 1 791 | 8 | 11 | 2 | 120 | |
| 4 682 | 1 981 | 15 | 5 | 0 | 102 | |
| 4 595 | 1 682 | 10 | 0 | 0 | 107 | |
| 4 456 | 1 889 | 15 | 20 | 0 | 108 | |
| MMantzin🇬🇷 | 4 267 | 1 755 | 9 | 5 | 1 | 87 |
| RROBBEN🇮🇹 | 4 267 | 1 398 | 15 | 5 | 0 | 76 |
| 4 117 | 1 587 | 8 | 25 | 2 | 81 | |
| NNikol🇬🇷 | 3 730 | 1 246 | 9 | 1 | 1 | 95 |
| 3 534 | 1 327 | 11 | 10 | 0 | 66 | |
| CChris18🇬🇷 | 3 375 | 1 221 | 4 | 2 | 0 | 51 |
| 2 867 | 710 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 2 572 | 1 455 | 5 | 4 | 0 | 101 |
Les stats de saison proviennent des matchs de cette équipe cette saison ; la carrière, de tous les matchs. La dernière connexion et l'activité individuelle ne sont jamais affichées. Les liens vers les profils n'apparaissent que pour les membres ntroy ayant vérifié leur compte.
| Saison | J | Victoire | Nul | Défaite | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 192 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 183 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 186 | 1 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 193 | 1 | 78 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 217 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 210 | 1 | 78 |
Les données d'équipe proviennent automatiquement de Football Mates et sont actualisées toutes les quelques minutes. La présentation, l'annonce et l'offre de recrutement sont gérées par le capitaine.