Następny mecz
vspt., 13 lis, 20:00
ANARCHYDRK
Liga · Wyjazd


Football Mates🇬🇷 Grecja
Kapitan Coyote22/22 graczyWymagany poziom 1000
Zamknięta
vspt., 13 lis, 20:00
ANARCHYDRK
Liga · Wyjazd
Bramki: 237 zdobytych · 9 straconych · 97% wygranych
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5494 | 2397 | 10 | 20 | 3 | 93 | |
| MMoMo🇮🇹 | 6001 | 1905 | 14 | 23 | 1 | 127 |
| 5828 | 2610 | 16 | 17 | 4 | 120 | |
| 5789 | 2528 | 12 | 15 | 3 | 114 | |
| 5589 | 2543 | 12 | 9 | 5 | 83 | |
| 5530 | 2208 | 16 | 15 | 2 | 118 | |
| 5466 | 2416 | 12 | 16 | 3 | 113 | |
| 4937 | 1785 | 12 | 5 | 1 | 77 | |
| 4918 | 2066 | 12 | 9 | 1 | 71 | |
| 4795 | 1994 | 8 | 20 | 1 | 99 | |
| 4705 | 1791 | 8 | 11 | 2 | 120 | |
| 4682 | 1981 | 15 | 5 | 0 | 102 | |
| 4595 | 1682 | 10 | 0 | 0 | 107 | |
| 4456 | 1889 | 15 | 20 | 0 | 108 | |
| MMantzin🇬🇷 | 4267 | 1755 | 9 | 5 | 1 | 87 |
| RROBBEN🇮🇹 | 4267 | 1398 | 15 | 5 | 0 | 76 |
| 4117 | 1587 | 8 | 25 | 2 | 81 | |
| NNikol🇬🇷 | 3730 | 1246 | 9 | 1 | 1 | 95 |
| 3534 | 1327 | 11 | 10 | 0 | 66 | |
| CChris18🇬🇷 | 3375 | 1221 | 4 | 2 | 0 | 51 |
| 2867 | 710 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 2572 | 1455 | 5 | 4 | 0 | 101 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 192 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 183 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 186 | 1 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 193 | 1 | 78 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 217 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 210 | 1 | 78 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.