Ndeshja e radhës
kundërpre, 13 nën, 08:00 m.d.
ANARCHYDRK
Liga · Mysafir


Football Mates🇬🇷 Greqi
Kapiteni Coyote22/22 lojtarëNiveli i kërkuar 1000
Mbyllur
kundërpre, 13 nën, 08:00 m.d.
ANARCHYDRK
Liga · Mysafir
Shënuar 237 · pësuar 9 gola · 97% fitore
| Lojtari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5494 | 2397 | 10 | 20 | 3 | 93 | |
| MMoMo🇮🇹 | 6001 | 1905 | 14 | 23 | 1 | 127 |
| 5828 | 2610 | 16 | 17 | 4 | 120 | |
| 5789 | 2528 | 12 | 15 | 3 | 114 | |
| 5589 | 2543 | 12 | 9 | 5 | 83 | |
| 5530 | 2208 | 16 | 15 | 2 | 118 | |
| 5466 | 2416 | 12 | 16 | 3 | 113 | |
| 4937 | 1785 | 12 | 5 | 1 | 77 | |
| 4918 | 2066 | 12 | 9 | 1 | 71 | |
| 4795 | 1994 | 8 | 20 | 1 | 99 | |
| 4705 | 1791 | 8 | 11 | 2 | 120 | |
| 4682 | 1981 | 15 | 5 | 0 | 102 | |
| 4595 | 1682 | 10 | 0 | 0 | 107 | |
| 4456 | 1889 | 15 | 20 | 0 | 108 | |
| MMantzin🇬🇷 | 4267 | 1755 | 9 | 5 | 1 | 87 |
| RROBBEN🇮🇹 | 4267 | 1398 | 15 | 5 | 0 | 76 |
| 4117 | 1587 | 8 | 25 | 2 | 81 | |
| NNikol🇬🇷 | 3730 | 1246 | 9 | 1 | 1 | 95 |
| 3534 | 1327 | 11 | 10 | 0 | 66 | |
| CChris18🇬🇷 | 3375 | 1221 | 4 | 2 | 0 | 51 |
| 2867 | 710 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
| 2572 | 1455 | 5 | 4 | 0 | 101 |
Statistikat e sezonit vijnë nga ndeshjet e këtij ekipi këtë sezon; karriera nga të gjitha ndeshjet. Hera e fundit online dhe aktiviteti individual nuk shfaqen kurrë. Lidhjet e profilit janë vetëm për anëtarët e ntroy që kanë verifikuar llogarinë.
| Sezoni | N | Fitore | Barazim | Humbje | GSh | GP | Pik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 192 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 183 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 186 | 1 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 193 | 1 | 78 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 217 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 210 | 1 | 78 |
Të dhënat e ekipit vijnë automatikisht nga Football Mates dhe rifreskohen çdo disa minuta. Përshkrimi, njoftimi dhe postimi i rekrutimit i përkasin kapitenit të ekipit.