1. Accueil
  2. Jeux
  3. Football PvP
  4. Classements

Football PvP

Classements

Trophées de la saison, records absolus, ton pays, collectionneurs, pays et équipes Football Mates — avec le panthéon en prime.

Saison 6 · 1j09h39 matchs en 24 h461 joueurs

Joueurs

Collection

Pays & équipes

Historique

Trophées de la saison

trophées · top 100

  1. #1LeaderKEMALBABAChampion · ZeroTOLERANCE · 1462V 149D 326N20 236trophées
  2. #2efem09Champion · LeGnocche · 939V 233D 578N10 454trophées
  3. #3FIPSChampion · LEGACY · 724V 144D 182N7 753trophées
  1. 4Marcbuick20Champion · ANARCHY · 941V 150D 207N7 288
  2. 5MatadorChampion · HERCULESCF · 498V 120D 127N5 923
  3. 6Tibas01Champion · VaTaNSeVeRLeR · 203V 8D 3N4 590
  4. 7ElberChampion · SvViola · 376V 54D 105N2 716
  5. 8ArrascottuChampion · BungaBunga · 250V 54D 91N2 643
  6. 9Mark_b15ae4Champion · Hooligansuk · 755V 572D 484N2 413
  7. 10MarkChampion · Hooligansuk · 179V 147D 77N2 398
  8. 11KikoChampion · ZeroTOLERANCE · 228V 79D 84N2 205
  9. 12Efe09Champion · KARABAKH · 73V 23D 34N2 138
  10. 13Matador2Élite · HERCULESCF · 101V 39D 31N1 956
  11. 14SEZERÉlite · ZeroTOLERANCE · 206V 53D 58N1 803
  12. 15Gokhan66Platine · FightBrothers · 213V 40D 61N1 740
  13. 16DecoPlatine · GnoccaTeam · 38V 7D 10N1 719
  14. 17GIBOPlatine · GnoccaTeam · 195V 58D 94N1 603
  15. 18JuniorPlatine · GnoccaTeam · 67V 13D 12N1 558
  16. 19lordosPlatine · ANARCHY · 28V 17D 10N1 544
  17. 20VitinhaPlatine · ZeroTOLERANCE · 94V 8D 24N1 516
  18. 21VitinhaJrOr · GnoccaTeam · 84V 21D 23N1 388
  19. 22mitsos7Or · Grèce · 74V 26D 17N1 262
  20. 23FurkiOr · SvViola · 85V 17D 26N1 230
  21. 24AlexTOr · ZeroTOLERANCE · 119V 51D 28N1 219
  22. 25DeCCaLOr · ZeroPATIENCE · 88V 28D 29N1 210
  23. 26Arra24Or · SCAZZILLOFC · 31V 10D 16N1 209
  24. 27HitikoriOr · Portugal · 108V 28D 22N1 164
  25. 28kleviOr · LEGACY · 93V 39D 48N1 137
  26. 29KHAOSArgent · Royaume-Uni · 72V 27D 25N1 066
  27. 30JockeArgent · ZeroTOLERANCE · 62V 19D 28N1 045
  28. 31KatrinArgent · VaTaNSeVeRLeR · 59V 94D 13N1 000
  29. 32THEBESTArgent · HERCULESCF · 19V 12D 13N996
  30. 33jacksonArgent · FightBrothers · 27V 7D 16N980
  31. 34SofoklisArgent · BlackPanthers · 23V 11D 13N933
  32. 35DariusOlaruArgent · SvSalzburg2 · 4V 0D 1N921
  33. 36DARKNIGHTArgent · Grèce · 32V 11D 14N919
  34. 37BracalaArgent · HERCULESCF · 32V 13D 20N910
  35. 38Yusif014Argent · Azerbaïdjan · 5V 0D 0N909
  36. 39Sorin89Argent · Royaume-Uni · 18V 17D 11N906
  37. 40LovellArgent · Royaume-Uni · 2V 1D 1N898
  38. 41RoniArgent · Allemagne · 27V 16D 30N891
  39. 42MIKAArgent · France · 27V 7D 9N891
  40. 43ZUMBADOArgent · Italie · 27V 11D 9N864
  41. 44JoaoRodrigArgent · ZeroTOLERANCE · 17V 5D 7N855
  42. 45FouziArgent · BlackPanthers · 20V 4D 6N854
  43. 46NoisyManArgent · LEGACY · 17V 10D 17N854
  44. 47kreso94Argent · Royaume-Uni · 4V 3D 3N853
  45. 48PazzescoArgent · Allemagne · 1V 0D 0N853
  46. 49ShazzzArgent · Hooligansuk · 24V 50D 32N848
  47. 50bessArgent · France · 2V 0D 0N846
  48. 51AshbyArgent · LEGACY · 17V 5D 6N844
  49. 52LarssonArgent · Royaume-Uni · 3V 2D 0N844
  50. 53BierhoffArgent · GnoccaTeam · 19V 5D 6N834
  51. 54NimaArgent · ZeroTOLERANCE · 16V 3D 8N832
  52. 55TeixeiraArgent · Portugal · 7V 2D 0N831
  53. 56RaphlefouArgent · LesPhoenix · 12V 11D 9N824
  54. 57MESSIArgent · Italie · 6V 4D 2N819
  55. 58CiHooOOArgent · Turquie · 4V 4D 0N818
  56. 59ValgospeedArgent · FCApero · 25V 23D 11N817
  57. 60KoN45teliasArgent · SGEAkademie · 2V 1D 1N816
  58. 61WOLFKINGArgent · GnoccaTeam · 13V 5D 6N814
  59. 62EagleArgent · Klubchillu · 13V 4D 9N814
  60. 63BangArgent · JustJUSTICE · 12V 1D 3N813
  61. 64CcTheKingArgent · France · 2V 0D 0N810
  62. 65OpRaVcAArgent · Royaume-Uni · 2V 1D 2N808
  63. 66BallerjackArgent · Allemagne · 8V 3D 3N807
  64. 67DelPieroArgent · Portugal · 5V 1D 1N806
  65. 68Orhan_ce1d4cArgent · Allemagne · 1V 0D 1N806
  66. 69harleyArgent · France · 7V 6D 3N805
  67. 70tutabugarinArgent · Bosnie-Herzégovine · 8V 1D 3N804
  68. 71JeffArgent · France · 0V 1D 2N804
  69. 72GuzmnJrArgent · Colombie · 0V 1D 0N800
  70. 73hewertonArgent · LeGnocche · 0V 2D 0N800
  71. 74yonutArgent · ROFamiLy · 10V 11D 6N798
  72. 75ElTitiArgent · FcBronzette · 16V 12D 19N796
  73. 76SYNIKArgent · LEGACY · 11V 4D 12N796
  74. 77ROBERTOArgent · GERIATRICK · 10V 2D 3N795
  75. 78FigoArgent · Portugal · 5V 1D 1N795
  76. 79AshleyArgent · États-Unis · 2V 0D 0N790
  77. 80OlyArgent · BlackPanthers · 12V 5D 5N789
  78. 81GabyxuDEArgent · Roumanie · 7V 1D 2N789
  79. 82CRUZ84Argent · Portugal · 10V 9D 7N788
  80. 83AdoBosnjakArgent · BALKANSKITIM · 2V 2D 3N787
  81. 84HucaArgent · Portugal · 2V 1D 2N786
  82. 85Cas_fb7c6bArgent · Allemagne · 1V 0D 0N786
  83. 86dayiArgent · Turquie · 1V 0D 0N786
  84. 87SARIArgent · AS RADYOAKTIF · 2V 3D 2N785
  85. 88DimoxArgent · France · 1V 0D 1N785
  86. 89SkoArgent · Grèce · 6V 2D 5N783
  87. 90CocaineDogArgent · LEGACY · 2V 1D 0N783
  88. 91Alexy2Argent · France · 1V 0D 0N783
  89. 92Arrascottu_0298b3Argent · LosDiablos · 1V 0D 0N782
  90. 93PPinheiroArgent · PP FC Aveiro · 6V 1D 6N777
  91. 94GodzillaArgent · Danemark · 0V 0D 1N777
  92. 95DominicArgent · Royaume-Uni · 0V 0D 1N777
  93. 96avalyArgent · ROFamiLy · 8V 7D 5N776
  94. 97UPUGLIESArgent · ZeroTOLERANCE · 8V 6D 3N775
  95. 98RONALDINHOArgent · Hooligansuk · 2V 0D 0N775
  96. 99TakeshaArgent · Royaume-Uni · 0V 1D 0N775
  97. 100DENISDRAGUS_630b3aArgent · Royal Union · 0V 2D 0N775

Les données viennent directement du serveur de jeu Football PvP. Les matchs contre des bots n’apparaissent pas dans les listes publiques.