Prossima partita
vsven 13 nov, 18:40
ZeroTOLERANCEBULGARIA681
Lega · Trasferta


Football Mates🇳🇴 Norvegia
Capitano SEZER22/22 giocatoriLivello richiesto 750
Chiusa
vsven 13 nov, 18:40
ZeroTOLERANCEBULGARIA681
Lega · Trasferta
Gol fatti 226 · subiti 0 · 100% vittorie
| Giocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7007 | 2707 | 15 | 9 | 3 | 135 | |
| 7119 | 2937 | 25 | 43 | 3 | 170 | |
| 6565 | 2821 | 6 | 6 | 0 | 97 | |
| VVitinha🇳🇴 | 6559 | 2892 | 13 | 8 | 0 | 137 |
| 6555 | 2925 | 16 | 3 | 1 | 130 | |
| 6548 | 2754 | 13 | 9 | 0 | 122 | |
| 6463 | 2884 | 11 | 26 | 1 | 94 | |
| 6352 | 2610 | 13 | 2 | 1 | 96 | |
| 6166 | 2677 | 12 | 5 | 3 | 95 | |
| 6082 | 2872 | 4 | 17 | 1 | 71 | |
| 5984 | 2716 | 7 | 2 | 0 | 118 | |
| SSimon🇳🇴 | 5957 | 2619 | 6 | 2 | 0 | 93 |
| 5867 | 2557 | 11 | 29 | 2 | 115 | |
| OOZCANN01🇳🇴 | 5677 | 2755 | 16 | 4 | 1 | 123 |
| WWolfgang🇦🇹 | 5439 | 2321 | 12 | 22 | 3 | 172 |
| 5199 | 2335 | 10 | 16 | 2 | 96 | |
| Kkness🇳🇴 | 5128 | 2214 | 3 | 2 | 0 | 46 |
| 5057 | 1514 | 6 | 0 | 0 | 89 | |
| EESCOBAR🇳🇴 | 4861 | 2194 | 12 | 3 | 2 | 55 |
| UUPUGLIES🇳🇴 | 4858 | 1991 | 3 | 11 | 1 | 59 |
| 4791 | 2264 | 7 | 3 | 6 | 109 | |
| 4361 | 1664 | 5 | 4 | 1 | 126 |
Le statistiche stagionali derivano dalle partite di questa squadra nella stagione in corso; quelle di carriera da tutte le partite. L'ultimo accesso e l'attività individuale non vengono mai mostrati. I link ai profili sono disponibili solo per i membri ntroy con account verificato.
| Stagione | G | Vinta | Pareggiata | Persa | GF | GS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 177 | 0 | 75 |
| 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 |
| 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 188 | 0 | 78 |
| 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 185 | 0 | 78 |
| 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 188 | 0 | 78 |
| 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 192 | 0 | 78 |
| 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | 217 | 0 | 78 |
| 21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 211 | 0 | 78 |
I dati della squadra arrivano automaticamente da Football Mates e si aggiornano ogni pochi minuti. Info, annuncio e post di reclutamento sono del capitano della squadra.