1. Start
  2. Gry
  3. Football PvP
  4. Rankingi

Football PvP

Rankingi

Trofea sezonu, rekordy all-time, Twój kraj, kolekcjonerzy, kraje i drużyny Football Mates — plus galeria sław.

Sezon 6 · 1d09godz.39 meczów w 24 h461 graczy

Gracze

Kolekcja

Kraje i drużyny

Historia

Trofea sezonu

trofeów · top 100

  1. #1LiderKEMALBABAMistrz · ZeroTOLERANCE · 1462Z 149P 326R20 236trofeów
  2. #2efem09Mistrz · LeGnocche · 939Z 233P 578R10 454trofeów
  3. #3FIPSMistrz · LEGACY · 724Z 144P 182R7753trofeów
  1. 4Marcbuick20Mistrz · ANARCHY · 941Z 150P 207R7288
  2. 5MatadorMistrz · HERCULESCF · 498Z 120P 127R5923
  3. 6Tibas01Mistrz · VaTaNSeVeRLeR · 203Z 8P 3R4590
  4. 7ElberMistrz · SvViola · 376Z 54P 105R2716
  5. 8ArrascottuMistrz · BungaBunga · 250Z 54P 91R2643
  6. 9Mark_b15ae4Mistrz · Hooligansuk · 755Z 572P 484R2413
  7. 10MarkMistrz · Hooligansuk · 179Z 147P 77R2398
  8. 11KikoMistrz · ZeroTOLERANCE · 228Z 79P 84R2205
  9. 12Efe09Mistrz · KARABAKH · 73Z 23P 34R2138
  10. 13Matador2Elita · HERCULESCF · 101Z 39P 31R1956
  11. 14SEZERElita · ZeroTOLERANCE · 206Z 53P 58R1803
  12. 15Gokhan66Platyna · FightBrothers · 213Z 40P 61R1740
  13. 16DecoPlatyna · GnoccaTeam · 38Z 7P 10R1719
  14. 17GIBOPlatyna · GnoccaTeam · 195Z 58P 94R1603
  15. 18JuniorPlatyna · GnoccaTeam · 67Z 13P 12R1558
  16. 19lordosPlatyna · ANARCHY · 28Z 17P 10R1544
  17. 20VitinhaPlatyna · ZeroTOLERANCE · 94Z 8P 24R1516
  18. 21VitinhaJrZłoto · GnoccaTeam · 84Z 21P 23R1388
  19. 22mitsos7Złoto · Grecja · 74Z 26P 17R1262
  20. 23FurkiZłoto · SvViola · 85Z 17P 26R1230
  21. 24AlexTZłoto · ZeroTOLERANCE · 119Z 51P 28R1219
  22. 25DeCCaLZłoto · ZeroPATIENCE · 88Z 28P 29R1210
  23. 26Arra24Złoto · SCAZZILLOFC · 31Z 10P 16R1209
  24. 27HitikoriZłoto · Portugalia · 108Z 28P 22R1164
  25. 28kleviZłoto · LEGACY · 93Z 39P 48R1137
  26. 29KHAOSSrebro · Wielka Brytania · 72Z 27P 25R1066
  27. 30JockeSrebro · ZeroTOLERANCE · 62Z 19P 28R1045
  28. 31KatrinSrebro · VaTaNSeVeRLeR · 59Z 94P 13R1000
  29. 32THEBESTSrebro · HERCULESCF · 19Z 12P 13R996
  30. 33jacksonSrebro · FightBrothers · 27Z 7P 16R980
  31. 34SofoklisSrebro · BlackPanthers · 23Z 11P 13R933
  32. 35DariusOlaruSrebro · SvSalzburg2 · 4Z 0P 1R921
  33. 36DARKNIGHTSrebro · Grecja · 32Z 11P 14R919
  34. 37BracalaSrebro · HERCULESCF · 32Z 13P 20R910
  35. 38Yusif014Srebro · Azerbejdżan · 5Z 0P 0R909
  36. 39Sorin89Srebro · Wielka Brytania · 18Z 17P 11R906
  37. 40LovellSrebro · Wielka Brytania · 2Z 1P 1R898
  38. 41RoniSrebro · Niemcy · 27Z 16P 30R891
  39. 42MIKASrebro · Francja · 27Z 7P 9R891
  40. 43ZUMBADOSrebro · Włochy · 27Z 11P 9R864
  41. 44JoaoRodrigSrebro · ZeroTOLERANCE · 17Z 5P 7R855
  42. 45FouziSrebro · BlackPanthers · 20Z 4P 6R854
  43. 46NoisyManSrebro · LEGACY · 17Z 10P 17R854
  44. 47kreso94Srebro · Wielka Brytania · 4Z 3P 3R853
  45. 48PazzescoSrebro · Niemcy · 1Z 0P 0R853
  46. 49ShazzzSrebro · Hooligansuk · 24Z 50P 32R848
  47. 50bessSrebro · Francja · 2Z 0P 0R846
  48. 51AshbySrebro · LEGACY · 17Z 5P 6R844
  49. 52LarssonSrebro · Wielka Brytania · 3Z 2P 0R844
  50. 53BierhoffSrebro · GnoccaTeam · 19Z 5P 6R834
  51. 54NimaSrebro · ZeroTOLERANCE · 16Z 3P 8R832
  52. 55TeixeiraSrebro · Portugalia · 7Z 2P 0R831
  53. 56RaphlefouSrebro · LesPhoenix · 12Z 11P 9R824
  54. 57MESSISrebro · Włochy · 6Z 4P 2R819
  55. 58CiHooOOSrebro · Turcja · 4Z 4P 0R818
  56. 59ValgospeedSrebro · FCApero · 25Z 23P 11R817
  57. 60KoN45teliasSrebro · SGEAkademie · 2Z 1P 1R816
  58. 61WOLFKINGSrebro · GnoccaTeam · 13Z 5P 6R814
  59. 62EagleSrebro · Klubchillu · 13Z 4P 9R814
  60. 63BangSrebro · JustJUSTICE · 12Z 1P 3R813
  61. 64CcTheKingSrebro · Francja · 2Z 0P 0R810
  62. 65OpRaVcASrebro · Wielka Brytania · 2Z 1P 2R808
  63. 66BallerjackSrebro · Niemcy · 8Z 3P 3R807
  64. 67DelPieroSrebro · Portugalia · 5Z 1P 1R806
  65. 68Orhan_ce1d4cSrebro · Niemcy · 1Z 0P 1R806
  66. 69harleySrebro · Francja · 7Z 6P 3R805
  67. 70tutabugarinSrebro · Bośnia i Hercegowina · 8Z 1P 3R804
  68. 71JeffSrebro · Francja · 0Z 1P 2R804
  69. 72GuzmnJrSrebro · Kolumbia · 0Z 1P 0R800
  70. 73hewertonSrebro · LeGnocche · 0Z 2P 0R800
  71. 74yonutSrebro · ROFamiLy · 10Z 11P 6R798
  72. 75ElTitiSrebro · FcBronzette · 16Z 12P 19R796
  73. 76SYNIKSrebro · LEGACY · 11Z 4P 12R796
  74. 77ROBERTOSrebro · GERIATRICK · 10Z 2P 3R795
  75. 78FigoSrebro · Portugalia · 5Z 1P 1R795
  76. 79AshleySrebro · Stany Zjednoczone · 2Z 0P 0R790
  77. 80OlySrebro · BlackPanthers · 12Z 5P 5R789
  78. 81GabyxuDESrebro · Rumunia · 7Z 1P 2R789
  79. 82CRUZ84Srebro · Portugalia · 10Z 9P 7R788
  80. 83AdoBosnjakSrebro · BALKANSKITIM · 2Z 2P 3R787
  81. 84HucaSrebro · Portugalia · 2Z 1P 2R786
  82. 85Cas_fb7c6bSrebro · Niemcy · 1Z 0P 0R786
  83. 86dayiSrebro · Turcja · 1Z 0P 0R786
  84. 87SARISrebro · AS RADYOAKTIF · 2Z 3P 2R785
  85. 88DimoxSrebro · Francja · 1Z 0P 1R785
  86. 89SkoSrebro · Grecja · 6Z 2P 5R783
  87. 90CocaineDogSrebro · LEGACY · 2Z 1P 0R783
  88. 91Alexy2Srebro · Francja · 1Z 0P 0R783
  89. 92Arrascottu_0298b3Srebro · LosDiablos · 1Z 0P 0R782
  90. 93PPinheiroSrebro · PP FC Aveiro · 6Z 1P 6R777
  91. 94GodzillaSrebro · Dania · 0Z 0P 1R777
  92. 95DominicSrebro · Wielka Brytania · 0Z 0P 1R777
  93. 96avalySrebro · ROFamiLy · 8Z 7P 5R776
  94. 97UPUGLIESSrebro · ZeroTOLERANCE · 8Z 6P 3R775
  95. 98RONALDINHOSrebro · Hooligansuk · 2Z 0P 0R775
  96. 99TakeshaSrebro · Wielka Brytania · 0Z 1P 0R775
  97. 100DENISDRAGUS_630b3aSrebro · Royal Union · 0Z 2P 0R775

Dane pochodzą prosto z serwera gry Football PvP. Mecze z botami nie są pokazywane w publicznych listach.