Prochain match
vsven. 13 nov., 20:40
LesPhoenixUmea
Ligue · Domicile


Football Mates🇫🇷 France
Capitaine Raphlefou9/22 joueursNiveau requis 1 000
Ouverte
vsven. 13 nov., 20:40
LesPhoenixUmea
Ligue · Domicile
164 buts marqués · 31 encaissés · 87% de victoires
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 478 | 1 568 | 20 | 63 | 15 | 170 | |
| SSeb🇫🇷 | 4 148 | 962 | 19 | 27 | 1 | 119 |
| BBear🇬🇧 | 1 022 | 326 | 7 | 2 | 0 | 83 |
| YYIDIZ🇹🇷 | 862 | 413 | 11 | 9 | 3 | 52 |
| Kkloukiluke🇬🇧 | 841 | 893 | 14 | 15 | 6 | 15 |
| SSimo2🇰🇲 | 783 | 503 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| SSeb🇱🇰 | 764 | 465 | 10 | 4 | 0 | 22 |
| FFredrik🇸🇪 | 741 | 427 | 13 | 15 | 1 | 15 |
| MMaNaiKk🇫🇷 | 713 | 318 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Les stats de saison proviennent des matchs de cette équipe cette saison ; la carrière, de tous les matchs. La dernière connexion et l'activité individuelle ne sont jamais affichées. Les liens vers les profils n'apparaissent que pour les membres ntroy ayant vérifié leur compte.
| Saison | J | Victoire | Nul | Défaite | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 23 | 0 | 2 | 134 | 17 | 69 |
| 27 | 26 | 22 | 0 | 4 | 150 | 25 | 66 |
| 26 | 26 | 20 | 0 | 6 | 137 | 38 | 60 |
| 25 | 26 | 22 | 0 | 4 | 154 | 26 | 66 |
| 24 | 26 | 21 | 0 | 5 | 141 | 32 | 63 |
| 23 | 26 | 22 | 0 | 4 | 144 | 27 | 66 |
| 22 | 26 | 17 | 0 | 9 | 105 | 63 | 51 |
| 21 | 26 | 14 | 1 | 11 | 84 | 74 | 43 |
Les données d'équipe proviennent automatiquement de Football Mates et sont actualisées toutes les quelques minutes. La présentation, l'annonce et l'offre de recrutement sont gérées par le capitaine.