Prochain match
vsdim. 15 nov., 18:40
NovaEraJohn Deer
Ligue · Domicile


Football Mates🇵🇹 Portugal
Capitaine Toni6/22 joueursNiveau requis 750
Ouverte
vsdim. 15 nov., 18:40
NovaEraJohn Deer
Ligue · Domicile
0 buts marqués · 0 encaissés
Slogan en jeu“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniCapitaine🇵🇹 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Les stats de saison proviennent des matchs de cette équipe cette saison ; la carrière, de tous les matchs. La dernière connexion et l'activité individuelle ne sont jamais affichées. Les liens vers les profils n'apparaissent que pour les membres ntroy ayant vérifié leur compte.
| Saison | J | Victoire | Nul | Défaite | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Les données d'équipe proviennent automatiquement de Football Mates et sont actualisées toutes les quelques minutes. La présentation, l'annonce et l'offre de recrutement sont gérées par le capitaine.