Prochain match
vsdim. 15 nov., 20:40
TDIMzansi
Ligue · Domicile


Football Mates🇷🇴 Roumanie
Capitaine DRACULA8/22 joueursNiveau requis 500
Ouverte
vsdim. 15 nov., 20:40
TDIMzansi
Ligue · Domicile
0 buts marqués · 0 encaissés
| Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULACapitaine🇷🇴 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1 702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1 235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les stats de saison proviennent des matchs de cette équipe cette saison ; la carrière, de tous les matchs. La dernière connexion et l'activité individuelle ne sont jamais affichées. Les liens vers les profils n'apparaissent que pour les membres ntroy ayant vérifié leur compte.
| Saison | J | Victoire | Nul | Défaite | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Les données d'équipe proviennent automatiquement de Football Mates et sont actualisées toutes les quelques minutes. La présentation, l'annonce et l'offre de recrutement sont gérées par le capitaine.