Następny mecz
vspt., 13 lis, 20:40
LesPhoenixUmea
Liga · Dom


Football Mates🇫🇷 Francja
Kapitan Raphlefou9/22 graczyWymagany poziom 1000
Otwarta
vspt., 13 lis, 20:40
LesPhoenixUmea
Liga · Dom
Bramki: 164 zdobytych · 31 straconych · 87% wygranych
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4478 | 1568 | 20 | 63 | 15 | 170 | |
| SSeb🇫🇷 | 4148 | 962 | 19 | 27 | 1 | 119 |
| BBear🇬🇧 | 1022 | 326 | 7 | 2 | 0 | 83 |
| YYIDIZ🇹🇷 | 862 | 413 | 11 | 9 | 3 | 52 |
| Kkloukiluke🇬🇧 | 841 | 893 | 14 | 15 | 6 | 15 |
| SSimo2🇰🇲 | 783 | 503 | 5 | 3 | 0 | 7 |
| SSeb🇱🇰 | 764 | 465 | 10 | 4 | 0 | 22 |
| FFredrik🇸🇪 | 741 | 427 | 13 | 15 | 1 | 15 |
| MMaNaiKk🇫🇷 | 713 | 318 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 23 | 0 | 2 | 134 | 17 | 69 |
| 27 | 26 | 22 | 0 | 4 | 150 | 25 | 66 |
| 26 | 26 | 20 | 0 | 6 | 137 | 38 | 60 |
| 25 | 26 | 22 | 0 | 4 | 154 | 26 | 66 |
| 24 | 26 | 21 | 0 | 5 | 141 | 32 | 63 |
| 23 | 26 | 22 | 0 | 4 | 144 | 27 | 66 |
| 22 | 26 | 17 | 0 | 9 | 105 | 63 | 51 |
| 21 | 26 | 14 | 1 | 11 | 84 | 74 | 43 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.