Następny mecz
vsniedz., 15 lis, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Dom


Football Mates🇭🇺 Węgry
Kapitan DANIELISZ4/22 graczyWymagany poziom 1000
Zamknięta
vsniedz., 15 lis, 21:20
FERENCVAROSCasa Nostra
Liga · Dom
Bramki: 0 zdobytych · 0 straconych
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDANIELISZKapitan🇭🇺 | 2965 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| SSallaiRoli🇭🇺 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| DDanesz🇭🇺 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| NNikol07🇭🇺 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 22 | 0 | 4 | 129 | 33 | 66 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 105 | 44 | 60 |
| 26 | 26 | 14 | 1 | 11 | 75 | 58 | 43 |
| 25 | 26 | 9 | 1 | 16 | 48 | 94 | 28 |
| 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 86 | 63 | 49 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 114 | 51 | 57 |
| 22 | 26 | 22 | 0 | 4 | 171 | 30 | 66 |
| 21 | 26 | 20 | 0 | 6 | 147 | 46 | 60 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.