1. Acasă
  2. Jocuri
  3. Football PvP
  4. Clasamente

Football PvP

Clasamente

Trofee de sezon, recorduri all-time, țara ta, colecționari, țări și echipe Football Mates — plus galeria celebrităților.

Sezonul 6 · 1z09h39 meciuri în 24 h461 jucători

Jucători

Colecție

Țări și echipe

Istoric

Trofee sezon

trofee · top 100

  1. #1LiderKEMALBABACampion · ZeroTOLERANCE · 1462V 149Î 326E20.236trofee
  2. #2efem09Campion · LeGnocche · 939V 233Î 578E10.454trofee
  3. #3FIPSCampion · LEGACY · 724V 144Î 182E7.753trofee
  1. 4Marcbuick20Campion · ANARCHY · 941V 150Î 207E7.288
  2. 5MatadorCampion · HERCULESCF · 498V 120Î 127E5.923
  3. 6Tibas01Campion · VaTaNSeVeRLeR · 203V 8Î 3E4.590
  4. 7ElberCampion · SvViola · 376V 54Î 105E2.716
  5. 8ArrascottuCampion · BungaBunga · 250V 54Î 91E2.643
  6. 9Mark_b15ae4Campion · Hooligansuk · 755V 572Î 484E2.413
  7. 10MarkCampion · Hooligansuk · 179V 147Î 77E2.398
  8. 11KikoCampion · ZeroTOLERANCE · 228V 79Î 84E2.205
  9. 12Efe09Campion · KARABAKH · 73V 23Î 34E2.138
  10. 13Matador2Elită · HERCULESCF · 101V 39Î 31E1.956
  11. 14SEZERElită · ZeroTOLERANCE · 206V 53Î 58E1.803
  12. 15Gokhan66Platină · FightBrothers · 213V 40Î 61E1.740
  13. 16DecoPlatină · GnoccaTeam · 38V 7Î 10E1.719
  14. 17GIBOPlatină · GnoccaTeam · 195V 58Î 94E1.603
  15. 18JuniorPlatină · GnoccaTeam · 67V 13Î 12E1.558
  16. 19lordosPlatină · ANARCHY · 28V 17Î 10E1.544
  17. 20VitinhaPlatină · ZeroTOLERANCE · 94V 8Î 24E1.516
  18. 21VitinhaJrAur · GnoccaTeam · 84V 21Î 23E1.388
  19. 22mitsos7Aur · Grecia · 74V 26Î 17E1.262
  20. 23FurkiAur · SvViola · 85V 17Î 26E1.230
  21. 24AlexTAur · ZeroTOLERANCE · 119V 51Î 28E1.219
  22. 25DeCCaLAur · ZeroPATIENCE · 88V 28Î 29E1.210
  23. 26Arra24Aur · SCAZZILLOFC · 31V 10Î 16E1.209
  24. 27HitikoriAur · Portugalia · 108V 28Î 22E1.164
  25. 28kleviAur · LEGACY · 93V 39Î 48E1.137
  26. 29KHAOSArgint · Regatul Unit · 72V 27Î 25E1.066
  27. 30JockeArgint · ZeroTOLERANCE · 62V 19Î 28E1.045
  28. 31KatrinArgint · VaTaNSeVeRLeR · 59V 94Î 13E1.000
  29. 32THEBESTArgint · HERCULESCF · 19V 12Î 13E996
  30. 33jacksonArgint · FightBrothers · 27V 7Î 16E980
  31. 34SofoklisArgint · BlackPanthers · 23V 11Î 13E933
  32. 35DariusOlaruArgint · SvSalzburg2 · 4V 0Î 1E921
  33. 36DARKNIGHTArgint · Grecia · 32V 11Î 14E919
  34. 37BracalaArgint · HERCULESCF · 32V 13Î 20E910
  35. 38Yusif014Argint · Azerbaidjan · 5V 0Î 0E909
  36. 39Sorin89Argint · Regatul Unit · 18V 17Î 11E906
  37. 40LovellArgint · Regatul Unit · 2V 1Î 1E898
  38. 41RoniArgint · Germania · 27V 16Î 30E891
  39. 42MIKAArgint · Franța · 27V 7Î 9E891
  40. 43ZUMBADOArgint · Italia · 27V 11Î 9E864
  41. 44JoaoRodrigArgint · ZeroTOLERANCE · 17V 5Î 7E855
  42. 45FouziArgint · BlackPanthers · 20V 4Î 6E854
  43. 46NoisyManArgint · LEGACY · 17V 10Î 17E854
  44. 47kreso94Argint · Regatul Unit · 4V 3Î 3E853
  45. 48PazzescoArgint · Germania · 1V 0Î 0E853
  46. 49ShazzzArgint · Hooligansuk · 24V 50Î 32E848
  47. 50bessArgint · Franța · 2V 0Î 0E846
  48. 51AshbyArgint · LEGACY · 17V 5Î 6E844
  49. 52LarssonArgint · Regatul Unit · 3V 2Î 0E844
  50. 53BierhoffArgint · GnoccaTeam · 19V 5Î 6E834
  51. 54NimaArgint · ZeroTOLERANCE · 16V 3Î 8E832
  52. 55TeixeiraArgint · Portugalia · 7V 2Î 0E831
  53. 56RaphlefouArgint · LesPhoenix · 12V 11Î 9E824
  54. 57MESSIArgint · Italia · 6V 4Î 2E819
  55. 58CiHooOOArgint · Turcia · 4V 4Î 0E818
  56. 59ValgospeedArgint · FCApero · 25V 23Î 11E817
  57. 60KoN45teliasArgint · SGEAkademie · 2V 1Î 1E816
  58. 61WOLFKINGArgint · GnoccaTeam · 13V 5Î 6E814
  59. 62EagleArgint · Klubchillu · 13V 4Î 9E814
  60. 63BangArgint · JustJUSTICE · 12V 1Î 3E813
  61. 64CcTheKingArgint · Franța · 2V 0Î 0E810
  62. 65OpRaVcAArgint · Regatul Unit · 2V 1Î 2E808
  63. 66BallerjackArgint · Germania · 8V 3Î 3E807
  64. 67DelPieroArgint · Portugalia · 5V 1Î 1E806
  65. 68Orhan_ce1d4cArgint · Germania · 1V 0Î 1E806
  66. 69harleyArgint · Franța · 7V 6Î 3E805
  67. 70tutabugarinArgint · Bosnia și Herțegovina · 8V 1Î 3E804
  68. 71JeffArgint · Franța · 0V 1Î 2E804
  69. 72GuzmnJrArgint · Columbia · 0V 1Î 0E800
  70. 73hewertonArgint · LeGnocche · 0V 2Î 0E800
  71. 74yonutArgint · ROFamiLy · 10V 11Î 6E798
  72. 75ElTitiArgint · FcBronzette · 16V 12Î 19E796
  73. 76SYNIKArgint · LEGACY · 11V 4Î 12E796
  74. 77ROBERTOArgint · GERIATRICK · 10V 2Î 3E795
  75. 78FigoArgint · Portugalia · 5V 1Î 1E795
  76. 79AshleyArgint · Statele Unite ale Americii · 2V 0Î 0E790
  77. 80OlyArgint · BlackPanthers · 12V 5Î 5E789
  78. 81GabyxuDEArgint · România · 7V 1Î 2E789
  79. 82CRUZ84Argint · Portugalia · 10V 9Î 7E788
  80. 83AdoBosnjakArgint · BALKANSKITIM · 2V 2Î 3E787
  81. 84HucaArgint · Portugalia · 2V 1Î 2E786
  82. 85Cas_fb7c6bArgint · Germania · 1V 0Î 0E786
  83. 86dayiArgint · Turcia · 1V 0Î 0E786
  84. 87SARIArgint · AS RADYOAKTIF · 2V 3Î 2E785
  85. 88DimoxArgint · Franța · 1V 0Î 1E785
  86. 89SkoArgint · Grecia · 6V 2Î 5E783
  87. 90CocaineDogArgint · LEGACY · 2V 1Î 0E783
  88. 91Alexy2Argint · Franța · 1V 0Î 0E783
  89. 92Arrascottu_0298b3Argint · LosDiablos · 1V 0Î 0E782
  90. 93PPinheiroArgint · PP FC Aveiro · 6V 1Î 6E777
  91. 94GodzillaArgint · Danemarca · 0V 0Î 1E777
  92. 95DominicArgint · Regatul Unit · 0V 0Î 1E777
  93. 96avalyArgint · ROFamiLy · 8V 7Î 5E776
  94. 97UPUGLIESArgint · ZeroTOLERANCE · 8V 6Î 3E775
  95. 98RONALDINHOArgint · Hooligansuk · 2V 0Î 0E775
  96. 99TakeshaArgint · Regatul Unit · 0V 1Î 0E775
  97. 100DENISDRAGUS_630b3aArgint · Royal Union · 0V 2Î 0E775

Datele vin direct de pe serverul jocului Football PvP. Meciurile cu boți nu apar în listele publice.