Następny mecz
vsniedz., 15 lis, 20:40
TDIMzansi
Liga · Dom


Football Mates🇷🇴 Rumunia
Kapitan DRACULA8/22 graczyWymagany poziom 500
Otwarta
vsniedz., 15 lis, 20:40
TDIMzansi
Liga · Dom
Bramki: 0 zdobytych · 0 straconych
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULAKapitan🇷🇴 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.