Następny mecz
vsniedz., 15 lis, 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Dom


Football Mates🇵🇹 Portugalia
Kapitan Toni6/22 graczyWymagany poziom 750
Otwarta
vsniedz., 15 lis, 18:40
NovaEraJohn Deer
Liga · Dom
Bramki: 0 zdobytych · 0 straconych
Hasło w grze“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Gracz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniKapitan🇵🇹 | 2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Statystyki sezonowe pochodzą z meczów tej drużyny w tym sezonie, a karierowe ze wszystkich meczów. Nigdy nie pokazujemy ostatniej obecności ani indywidualnej aktywności. Linki do profili tylko dla użytkowników ntroy, którzy zweryfikowali konto.
| Sezon | M | Wygrana | Remis | Porażka | BZ | BS | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Dane drużyny pobierane są automatycznie z Football Mates i odświeżają się co kilka minut. Opis, ogłoszenie i post rekrutacyjny należą do kapitana drużyny.