Sıradaki maç
vs15 Kas Paz 20:40
TDIMzansi
Lig · İç saha


Football Mates🇷🇴 Romanya
Kaptan DRACULA8/22 oyuncuGerekli seviye 500
Açık
vs15 Kas Paz 20:40
TDIMzansi
Lig · İç saha
Attığı 0 · yediği 0 gol
| Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULAKaptan🇷🇴 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1.702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1.235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon istatistikleri bu takımın bu sezonki maçlarından; kariyer tüm maçlardan. Son görülme ve bireysel aktiflik gösterilmez. Profil bağlantısı yalnız hesabını doğrulamış ntroy üyelerinde.
| Sezon | O | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Takım verisi Football Mates oyunundan otomatik gelir ve birkaç dakikada bir yenilenir. Hakkımızda, duyuru ve ilan takımın kaptanına aittir.