Nächstes Spiel
gegenSo., 15. Nov., 20:40
TDIMzansi
Liga · Heim


Football Mates🇷🇴 Rumänien
Kapitän DRACULA8/22 SpielerBenötigtes Level 500
Offen
gegenSo., 15. Nov., 20:40
TDIMzansi
Liga · Heim
0 Tore erzielt · 0 kassiert
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULAKapitän🇷🇴 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1.702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1.235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saisonstatistiken stammen aus den Spielen dieses Teams in dieser Saison, Karrierewerte aus allen Spielen. Zuletzt online und individuelle Aktivität werden nie angezeigt. Profillinks gibt es nur für ntroy-Mitglieder mit verifiziertem Konto.
| Saison | Sp | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ET | GT | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Die Teamdaten kommen automatisch aus Football Mates und werden alle paar Minuten aktualisiert. „Über uns“, Ankündigung und Spielergesuch verwaltet der Kapitän.