Prossima partita
vsdom 15 nov, 20:40
TDIMzansi
Lega · Casa


Football Mates🇷🇴 Romania
Capitano DRACULA8/22 giocatoriLivello richiesto 500
Aperta
vsdom 15 nov, 20:40
TDIMzansi
Lega · Casa
Gol fatti 0 · subiti 0
| Giocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULACapitano🇷🇴 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1702 | 91 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le statistiche stagionali derivano dalle partite di questa squadra nella stagione in corso; quelle di carriera da tutte le partite. L'ultimo accesso e l'attività individuale non vengono mai mostrati. I link ai profili sono disponibili solo per i membri ntroy con account verificato.
| Stagione | G | Vinta | Pareggiata | Persa | GF | GS | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
I dati della squadra arrivano automaticamente da Football Mates e si aggiornano ogni pochi minuti. Info, annuncio e post di reclutamento sono del capitano della squadra.