Ndeshja e radhës
kundërdie, 15 nën, 08:40 m.d.
TDIMzansi
Liga · Vendas


Football Mates🇷🇴 Rumani
Kapiteni DRACULA8/22 lojtarëNiveli i kërkuar 500
Hapur
kundërdie, 15 nën, 08:40 m.d.
TDIMzansi
Liga · Vendas
Shënuar 0 · pësuar 0 gola
| Lojtari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULAKapiten🇷🇴 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistikat e sezonit vijnë nga ndeshjet e këtij ekipi këtë sezon; karriera nga të gjitha ndeshjet. Hera e fundit online dhe aktiviteti individual nuk shfaqen kurrë. Lidhjet e profilit janë vetëm për anëtarët e ntroy që kanë verifikuar llogarinë.
| Sezoni | N | Fitore | Barazim | Humbje | GSh | GP | Pik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Të dhënat e ekipit vijnë automatikisht nga Football Mates dhe rifreskohen çdo disa minuta. Përshkrimi, njoftimi dhe postimi i rekrutimit i përkasin kapitenit të ekipit.