Próximo jogo
vsdomingo, 15/11, 20:40
TDIMzansi
Liga · Casa


Football Mates🇷🇴 Roménia
Capitão DRACULA8/22 jogadoresNível exigido 500
Aberta
vsdomingo, 15/11, 20:40
TDIMzansi
Liga · Casa
Marcou 0 · sofreu 0 golos
| Jogador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULACapitão🇷🇴 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
As estatísticas da época vêm dos jogos desta equipa nessa época; as da carreira, de todos os jogos. A última ligação e a atividade individual nunca são mostradas. Os perfis só estão ligados para membros do ntroy que verificaram a conta.
| Época | J | Vitória | Empate | Derrota | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Os dados da equipa vêm automaticamente de Football Mates e são atualizados de poucos em poucos minutos. A apresentação, o anúncio e a publicação de recrutamento são geridos pelo capitão da equipa.