Επόμενος αγώνας
εναντίονΚυρ 15 Νοε, 08:40 μ.μ.
TDIMzansi
Λίγκα · Εντός


Football Mates🇷🇴 Ρουμανία
Αρχηγός DRACULA8/22 παίκτεςΑπαιτούμενο επίπεδο 500
Ανοιχτή
εναντίονΚυρ 15 Νοε, 08:40 μ.μ.
TDIMzansi
Λίγκα · Εντός
Έβαλε 0 · δέχτηκε 0 γκολ
| Παίκτης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULAΑρχηγός🇷🇴 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1.702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1.235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα στατιστικά σεζόν προέρχονται από τους αγώνες αυτής της ομάδας στη σεζόν· τα στατιστικά καριέρας από όλους τους αγώνες. Η τελευταία σύνδεση και η ατομική δραστηριότητα δεν εμφανίζονται ποτέ. Σύνδεσμοι προφίλ μόνο για μέλη του ntroy που έχουν επαληθεύσει τον λογαριασμό τους.
| Σεζόν | Α | Νίκη | Ισοπαλία | Ήττα | ΓΥ | ΓΚ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Τα δεδομένα της ομάδας έρχονται αυτόματα από το Football Mates και ανανεώνονται κάθε λίγα λεπτά. Το «Σχετικά», η ανακοίνωση και η αγγελία αναζήτησης παικτών τα διαχειρίζεται ο αρχηγός της ομάδας.