Próximo partido
vsdom, 15 nov, 20:40
TDIMzansi
Liga · Local


Football Mates🇷🇴 Rumanía
Capitán DRACULA8/22 jugadoresNivel requerido 500
Abierto
vsdom, 15 nov, 20:40
TDIMzansi
Liga · Local
0 goles marcados · 0 encajados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDRACULACapitán🇷🇴 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| IIoan🇷🇴 | 1702 | 101 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| AANGELvDEMON🇹🇩 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| EEduard🇷🇴 | 1235 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| PPavel🇬🇧 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBroco🇬🇧 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PPuiuRo🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VVanHelsing🇷🇴 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadísticas de temporada salen de los partidos de este equipo en la temporada actual; las de carrera, de todos los partidos. Nunca se muestra la última conexión ni la actividad individual. Los enlaces a perfiles solo aparecen para miembros de ntroy con la cuenta verificada.
| Temporada | PJ | Ganado | Empatado | Perdido | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 15 | 1 | 10 | 88 | 69 | 46 |
| 27 | 26 | 14 | 2 | 10 | 88 | 61 | 44 |
| 26 | 26 | 14 | 4 | 8 | 86 | 48 | 46 |
| 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 99 | 42 | 58 |
| 24 | 26 | 11 | 1 | 14 | 58 | 67 | 34 |
| 23 | 26 | 12 | 2 | 12 | 59 | 81 | 38 |
| 22 | 26 | 12 | 0 | 14 | 67 | 102 | 36 |
| 21 | 26 | 13 | 0 | 13 | 88 | 84 | 39 |
Los datos del equipo llegan automáticamente desde Football Mates y se actualizan cada pocos minutos. La descripción, el anuncio y la publicación de reclutamiento son del capitán del equipo.