Sıradaki maç
vs15 Kas Paz 18:40
NovaEraJohn Deer
Lig · İç saha


Football Mates🇵🇹 Portekiz
Kaptan Toni6/22 oyuncuGerekli seviye 750
Açık
vs15 Kas Paz 18:40
NovaEraJohn Deer
Lig · İç saha
Attığı 0 · yediği 0 gol
Oyundaki sloganı“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Oyuncu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniKaptan🇵🇹 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Sezon istatistikleri bu takımın bu sezonki maçlarından; kariyer tüm maçlardan. Son görülme ve bireysel aktiflik gösterilmez. Profil bağlantısı yalnız hesabını doğrulamış ntroy üyelerinde.
| Sezon | O | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | AG | YG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Takım verisi Football Mates oyunundan otomatik gelir ve birkaç dakikada bir yenilenir. Hakkımızda, duyuru ve ilan takımın kaptanına aittir.