Следующий матч
противвс, 15 нояб., 18:40
NovaEraJohn Deer
Лига · Дома


Football Mates🇵🇹 Португалия
Капитан Toni6/22 игроковНужный уровень 750
Открыта
противвс, 15 нояб., 18:40
NovaEraJohn Deer
Лига · Дома
Забито 0 · пропущено 0 голов
Игровой слоган“Só entra quem for ativo e jogar as lives.”
| Игрок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TToniКапитан🇵🇹 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| MMadaleno🇵🇹 | 4 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| EElCandido🇵🇹 | 2 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TTelles🇵🇹 | 2 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| RRuizinho🇵🇹 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| PPablo🇪🇸 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Статистика сезона считается по матчам этой команды в текущем сезоне, статистика за карьеру — по всем матчам. Время последнего входа и личная активность не показываются. Ссылки на профили есть только у участников ntroy, подтвердивших аккаунт.
| Сезон | И | Победа | Ничья | Поражение | ЗГ | ПГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 23 | 0 | 3 | 160 | 21 | 69 |
| 27 | 26 | 20 | 0 | 6 | 136 | 45 | 60 |
| 26 | 26 | 21 | 0 | 5 | 155 | 24 | 63 |
| 25 | 26 | 18 | 0 | 8 | 117 | 56 | 54 |
| 24 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 57 | 57 |
| 23 | 26 | 19 | 0 | 7 | 115 | 44 | 57 |
| 22 | 26 | 21 | 0 | 5 | 161 | 41 | 63 |
| 21 | 26 | 19 | 0 | 7 | 134 | 51 | 57 |
Данные команды автоматически поступают из Football Mates и обновляются каждые несколько минут. За описание, объявление и пост о наборе отвечает капитан команды.